La Volkswagen Passat è un’automobile di medie dimensioni prodotta dalla casa automobilistica tedesca Volkswagen dal 1973. Nel corso degli anni, la Passat ha subito numerose evoluzioni, che l’hanno trasformata in un’auto moderna ed elegante, perfetta sia per la famiglia che per i professionisti in cerca di un’auto versatile e confortevole.
VW Passat: caratteristiche
La Passat offre un’ampia gamma di motori, tra cui benzina, diesel e ibridi, che garantiscono prestazioni eccellenti e consumi contenuti. La vettura è dotata di un sistema di infotainment di ultima generazione, che include schermo touchscreen, navigatore, Bluetooth e sistema di climatizzazione automatico.
Inoltre, la Passat è dotata di numerose tecnologie avanzate per la sicurezza, tra cui freni a disco anteriori e posteriori, airbag frontali e laterali, sistema di frenata automatica d’emergenza e riconoscimento dei segnali stradali.
Volkswagen Passat: prestazioni eccellenti
La Passat offre prestazioni eccellenti, grazie ai suoi motori potenti e alla sua aerodinamica ottimizzata. La vettura è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi e raggiunge una velocità massima di circa 240 km/h. La guida è stabile e precisa, con un’ottima tenuta di strada, e il comfort di marcia è elevato, grazie all’assorbimento degli urti e alla insonorizzazione dell’abitacolo.
Consumi contenuti della Passat Volkswagen
I consumi della Passat sono contenuti, grazie ai motori efficienti e alla tecnologia start-stop. La versione diesel, ad esempio, è in grado di percorrere fino a 20 km con un litro di carburante, mentre la versione benzina raggiunge i 15 km/litro.
Volkswagen Passat: prezzo
Il prezzo della Volkswagen Passat varia a seconda della versione scelta. Ad esempio, il prezzo per la versione base a benzina parte da € 34.700, mentre la versione a diesel parte da € 37.100.
Tabella riepilogativa motori disponibili Passat VW
Generazione | Anno di produzione | Motori disponibili |
---|---|---|
1a | 1973-1981 | benzina, diesel |
2a | 1981-1988 | benzina, diesel |
3a | 1988-1993 | benzina, diesel |
4a | 1993-1997 | benzina, diesel |
5a | 1997-2005 | benzina, diesel |
6a | 2005-2010 | benzina, diesel, ibrido |
7a | 2010-2014 | benzina, diesel, ibrido |
8a | 2014-2021 | benzina, diesel, ibrido |
Volkswagen Passat: tutte le generazioni dal 1973 al 2021
La Passat è stata prodotta in otto generazioni, dal 1973 al 2021. Ogni generazione ha introdotto nuove tecnologie e miglioramenti estetici, ma tutte mantengono lo stesso carattere di versatilità e comfort.
Generazione | Produzione | Serie | Alimentazione | Cilindrata | Cavalli | Tipo boost | Dimensioni (m) | Peso (Kg) | Da 0 a 100 Km/h (s) | Velocità massima (Km/h) | Consumo medio (100 Km/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1973/1977 | Fastback 2-porte | Benzina | 1297 | 55 | 4.18 x 1.6 | – | 18 | 148 | – | |
B1 | 1973/1977 | Fastback 2-porte | Benzina | 1471 | 75 | 4.18 x 1.6 | – | 13.5 | 160 | – | |
B1 | 1973/1977 | Fastback 2-porte | Benzina | 1588 | 75 | 4.29 x 1.62 | – | 13 | 164 | – | |
B1 | 1973/1977 | Fastback 4-porte | Benzina | 1297 | 55 | 4.18 x 1.6 | – | 18 | 148 | – | |
B1 | 1973/1977 | Fastback 4-porte | Benzina | 1471 | 75 | 4.18 x 1.6 | – | 13.5 | 160 | – | |
B1 | 1973/1977 | Fastback 4-porte | Benzina | 1588 | 75 | 4.29 x 1.62 | – | 13 | 164 | – | |
B1 | 1973/1977 | Berlina 3-porte | Benzina | 1297 | 55 | 4.18 x 1.6 | – | 18 | 148 | – | |
B1 | 1973/1977 | Berlina 3-porte | Benzina | 1471 | 75 | 4.18 x 1.6 | – | 13.5 | 160 | – | |
B1 | 1973/1977 | Berlina 3-porte | Benzina | 1588 | 75 | 4.29 x 1.62 | – | 13 | 164 | – | |
B1 | 1973/1977 | Berlina 5-porte | Benzina | 1297 | 55 | 4.18 x 1.6 | – | 18 | 148 | – | |
B1 | 1973/1977 | Berlina 5-porte | Benzina | 1471 | 75 | 4.18 x 1.6 | – | 13.5 | 160 | – | |
B1 | 1973/1977 | Berlina 5-porte | Benzina | 1588 | 75 | 4.29 x 1.62 | – | 13 | 164 | – | |
B1 | 1973/1977 | wagon | Benzina | 1297 | 55 | 4.19 x 1.62 | – | 18 | 148 | – | |
B1 | 1973/1977 | wagon | Benzina | 1471 | 75 | 4.19 x 1.62 | – | 16 | 154 | – | |
B1 | 1973/1977 | wagon | Benzina | 1588 | 75 | 4.19 x 1.62 | – | 13 | 164 | – | |
B1 [redesign] | 1977/1981 | Fastback 2-porte | Benzina | 1297 | 55 | 4.18 x 1.6 | – | 18 | 148 | – | |
B1 [redesign] | 1977/1981 | Fastback 2-porte | Diesel | 1471 | 50 | 4.29 x 1.615 | – | 21.5 | 142 | – | |
B1 [redesign] | 1977/1981 | Fastback 2-porte | Benzina | 1588 | 75 | 4.29 x 1.62 | – | 13 | 164 | – | |
B1 [redesign] | 1977/1981 | Fastback 4-porte | Benzina | 1297 | 55 | 4.18 x 1.6 | – | 18 | 148 | – | |
B1 [redesign] | 1977/1981 | Fastback 4-porte | Diesel | 1471 | 50 | 4.29 x 1.615 | – | 21.5 | 142 | – | |
B1 [redesign] | 1977/1981 | Fastback 4-porte | Benzina | 1588 | 75 | 4.29 x 1.62 | – | 13 | 164 | – | |
B1 [redesign] | 1977/1981 | Berlina 3-porte | Benzina | 1297 | 55 | 4.18 x 1.6 | – | 18 | 148 | – | |
B1 [redesign] | 1977/1981 | Berlina 3-porte | Diesel | 1471 | 50 | 4.29 x 1.615 | – | 21.5 | 142 | – | |
B1 [redesign] | 1977/1981 | Berlina 3-porte | Benzina | 1588 | 109 | 4.29 x 1.62 | – | 9.8 | 184 | – | |
B1 [redesign] | 1977/1981 | Berlina 3-porte | Benzina | 1588 | 75 | 4.29 x 1.62 | – | 13 | 164 | – | |
B1 [redesign] | 1977/1981 | Berlina 5-porte | Benzina | 1297 | 55 | 4.18 x 1.6 | – | 18 | 148 | – | |
B1 [redesign] | 1977/1981 | Berlina 5-porte | Diesel | 1471 | 50 | 4.29 x 1.615 | – | 21.5 | 142 | – | |
B1 [redesign] | 1977/1981 | Berlina 5-porte | Benzina | 1588 | 109 | 4.29 x 1.62 | – | 9.8 | 184 | – | |
B1 [redesign] | 1977/1981 | Berlina 5-porte | Benzina | 1588 | 75 | 4.29 x 1.62 | – | 13 | 164 | – | |
B1 [redesign] | 1977/1981 | wagon | Benzina | 1297 | 55 | 4.19 x 1.62 | – | 18 | 148 | – | |
B1 [redesign] | 1977/1981 | wagon | Diesel | 1471 | 50 | 4.3 x 1.62 | – | 21.5 | 142 | – | |
B1 [redesign] | 1977/1981 | wagon | Benzina | 1588 | 75 | 4.265 x 1.615 | – | 13 | 164 | – | |
B2 | 1981/1988 | Berlina 3-porte | Benzina | 1297 | 55 | 4.24 x 1.685 | – | 18 | 148 | – | |
B2 | 1981/1988 | Berlina 3-porte | Diesel | 1588 | 54 | 4.24 x 1.685 | – | 20.5 | 143 | – | |
B2 | 1981/1988 | Berlina 3-porte | Benzina | 1588 | 75 | 4.24 x 1.685 | – | 14 | 164 | – | |
B2 | 1981/1988 | Berlina 3-porte | Benzina | 1921 | 115 | 4.24 x 1.685 | – | 10.9 | 188 | – | |
B2 | 1981/1988 | Berlina 5-porte | Benzina | 1297 | 60 | 4.435 x 1.685 | – | 16.8 | 152 | – | |
B2 | 1981/1988 | Berlina 5-porte | Benzina | 1595 | 75 | 4.435 x 1.685 | – | 15.8 | 159 | – | |
B2 | 1981/1988 | Berlina 5-porte | Diesel | 1588 | 54 | 4.435 x 1.685 | – | 25.2 | 138 | – | |
B2 | 1981/1988 | Berlina 5-porte | Diesel | 1588 | 54 | 4.435 x 1.685 | – | 20.3 | 143 | – | |
B2 | 1981/1988 | Berlina 5-porte | Benzina | 1595 | 75 | 4.435 x 1.685 | – | 13.6 | 164 | – | |
B2 | 1981/1988 | Berlina 5-porte | Diesel | 1588 | 70 | Turbo | 4.435 x 1.685 | – | 15.6 | 157 | – |
B2 | 1981/1988 | Berlina 5-porte | Benzina | 1781 | 90 | 4.435 x 1.685 | – | 13.5 | 169 | – | |
B2 | 1981/1988 | Berlina 5-porte | Benzina | 1781 | 90 | 4.435 x 1.685 | – | 13.8 | 168 | – | |
B2 | 1981/1988 | Berlina 5-porte | Benzina | 1781 | 90 | 4.435 x 1.685 | – | 11.5 | 173 | – | |
B2 | 1981/1988 | Berlina 5-porte | Benzina | 1781 | 90 | 4.435 x 1.685 | – | 11.8 | 173 | – | |
B2 | 1981/1988 | Berlina 5-porte | Benzina | 1921 | 115 | 4.435 x 1.685 | – | 10.9 | 188 | – | |
B2 | 1981/1988 | Berlina 5-porte | Benzina | 1994 | 115 | 4.435 x 1.685 | – | 12.8 | 180 | – | |
B2 | 1981/1988 | Berlina 5-porte | Benzina | 1994 | 115 | 4.435 x 1.685 | – | 10.5 | 188 | – | |
B2 | 1981/1988 | Berlina 5-porte | Benzina | 2226 | 116 | 4.435 x 1.685 | – | 10.6 | 188 | – | |
B2 | 1981/1988 | Berlina 5-porte | Benzina | 2226 | 136 | 4.435 x 1.685 | – | 9.5 | 197 | – | |
B2 | 1981/1988 | Sedan 4-porte | Benzina | 1297 | 60 | 4.53 x 1.71 | – | 16.8 | 148 | – | |
B2 | 1981/1988 | Sedan 4-porte | Benzina | 1595 | 75 | 4.53 x 1.71 | – | 15.8 | 155 | – | |
B2 | 1981/1988 | Sedan 4-porte | Diesel | 1588 | 54 | 4.53 x 1.71 | – | 25.2 | 138 | – | |
B2 | 1981/1988 | Sedan 4-porte | Diesel | 1588 | 54 | 4.53 x 1.71 | – | 20.3 | 140 | – | |
B2 | 1981/1988 | Sedan 4-porte | Benzina | 1595 | 75 | 4.53 x 1.71 | – | 13.6 | 160 | – | |
B2 | 1981/1988 | Sedan 4-porte | Diesel | 1588 | 70 | Turbo | 4.53 x 1.71 | – | 15.6 | 154 | – |
B2 | 1981/1988 | Sedan 4-porte | Benzina | 1781 | 90 | 4.53 x 1.71 | – | – | – | – | |
B2 | 1981/1988 | Sedan 4-porte | Benzina | 1781 | 90 | 4.53 x 1.71 | – | 13.8 | 164 | – | |
B2 | 1981/1988 | Sedan 4-porte | Benzina | 1781 | 90 | 4.53 x 1.71 | – | 13.5 | 164 | – | |
B2 | 1981/1988 | Sedan 4-porte | Benzina | 1781 | 90 | 4.53 x 1.71 | – | 11.8 | 169 | – | |
B2 | 1981/1988 | Sedan 4-porte | Benzina | 1921 | 115 | 4.53 x 1.71 | – | – | – | – | |
B2 | 1981/1988 | Sedan 4-porte | Benzina | 1921 | 115 | 4.53 x 1.71 | – | 12.8 | 176 | – | |
B2 | 1981/1988 | Sedan 4-porte | Benzina | 1921 | 115 | 4.53 x 1.71 | – | 10.5 | 184 | – | |
B2 | 1981/1988 | Sedan 4-porte | Benzina | 2226 | 116 | 4.53 x 1.71 | – | 10.6 | 192 | – | |
B2 | 1981/1988 | wagon | Benzina | 1297 | 55 | 4.54 x 1.685 | – | 18 | 148 | – | |
B2 | 1981/1988 | wagon | Benzina | 1595 | 75 | 4.54 x 1.685 | – | 16.3 | 155 | – | |
B2 | 1981/1988 | wagon | Diesel | 1588 | 54 | 4.54 x 1.685 | – | 26.1 | 135 | – | |
B2 | 1981/1988 | wagon | Diesel | 1588 | 54 | 4.54 x 1.685 | – | 21.1 | 140 | – | |
B2 | 1981/1988 | wagon | Benzina | 1595 | 75 | 4.54 x 1.685 | – | 14.2 | 160 | – | |
B2 | 1981/1988 | wagon | Diesel | 1588 | 70 | Turbo | 4.54 x 1.685 | – | 16.2 | 152 | – |
B2 | 1981/1988 | wagon | Benzina | 1781 | 90 | 4.54 x 1.685 | – | 14 | 164 | – | |
B2 | 1981/1988 | wagon | Benzina | 1781 | 90 | 4.54 x 1.685 | – | 12 | 169 | – | |
B2 | 1981/1988 | wagon | Benzina | 1781 | 90 | 4.54 x 1.685 | – | 12.3 | 169 | – | |
B2 | 1981/1988 | wagon | Benzina | 1921 | 115 | 4.54 x 1.685 | – | – | – | – | |
B2 | 1981/1988 | wagon | Benzina | 1994 | 115 | 4.54 x 1.685 | – | 13 | 174 | – | |
B2 | 1981/1988 | wagon | Benzina | 1994 | 115 | 4.54 x 1.685 | – | 10.8 | 182 | – | |
B2 | 1981/1988 | wagon | Benzina | 1994 | 115 | 4.54 x 1.685 | – | – | – | – | |
B2 | 1981/1988 | wagon | Benzina | 2226 | 116 | 4.54 x 1.685 | – | 10.9 | 182 | – | |
B2 | 1981/1988 | wagon | Benzina | 2226 | 136 | 4.54 x 1.685 | – | 9.7 | 191 | – | |
B2 | 1981/1988 | wagon | Benzina | 2226 | 120 | 4.54 x 1.685 | – | 10.7 | 184 | – | |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Benzina | 1595 | 72 | 4.575 x 1.705 | – | – | – | – | |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Benzina | 1595 | 75 | 4.575 x 1.705 | – | – | – | – | |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Benzina | 1595 | 72 | 4.575 x 1.705 | 1620 | 16.1 | 164 | 10.3 | |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Benzina | 1595 | 75 | 4.575 x 1.705 | – | – | – | – | |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Diesel | 1588 | 80 | Turbo | 4.575 x 1.705 | 1742 | 16 | 170 | 7 |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Benzina | 1781 | 107 | 4.58 x 1.704 | 1700 | 13.2 | 188 | – | |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Benzina | 1781 | 112 | 4.58 x 1.704 | 1740 | – | – | – | |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Benzina | 1781 | 136 | 4.58 x 1.704 | 1760 | 10.8 | 204 | – | |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Benzina | 1781 | 90 | 4.58 x 1.704 | 1700 | 15.8 | 174 | – | |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Benzina | 1781 | 160 | Compressore | 4.58 x 1.705 | 1840 | 9.8 | 215 | 13.1 |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Benzina | 1781 | 107 | 4.58 x 1.704 | 1700 | 11.7 | 190 | 10.7 | |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Benzina | 1781 | 112 | 4.58 x 1.704 | 1740 | – | – | – | |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Benzina | 1781 | 136 | 4.58 x 1.704 | 1760 | 10.2 | 206 | 12.5 | |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Benzina | 1781 | 75 | 4.575 x 1.705 | 1650 | 15.5 | 171 | 10.5 | |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Benzina | 1781 | 90 | 4.58 x 1.704 | 1700 | 13.7 | 172 | 11.2 | |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Diesel | 1896 | 68 | 4.575 x 1.705 | 1730 | 19 | 160 | 7.4 | |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Diesel | 1896 | 75 | Turbo | 4.575 x 1.705 | 1765 | 17.7 | 165 | – |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Benzina | 1984 | 115 | 4.58 x 1.704 | 1700 | 12.7 | 192 | – | |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Benzina | 1984 | 136 | 4.58 x 1.704 | 1760 | 10.8 | 204 | 12.5 | |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Benzina | 1984 | 136 | 4.58 x 1.704 | 1760 | 10.2 | 206 | 12.3 | |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Benzina | 1984 | 115 | 4.58 x 1.704 | 1700 | 11.3 | 195 | – | |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Benzina | 1984 | 115 | 4.58 x 1.704 | 1700 | 11.7 | 191 | – | |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Benzina | 2792 | 174 | 4.58 x 1.705 | 1860 | 8.4 | 224 | 14.5 | |
B3 | 1988/1993 | Sedan | Benzina | 2792 | 174 | 4.58 x 1.705 | 1860 | 8.2 | 224 | 14.5 | |
B3 | 1988/1993 | wagon | Benzina | 1595 | 72 | 4.58 x 1.705 | – | – | – | – | |
B3 | 1988/1993 | wagon | Benzina | 1595 | 75 | 4.58 x 1.705 | – | – | – | – | |
B3 | 1988/1993 | wagon | Benzina | 1595 | 72 | 4.58 x 1.705 | 1620 | 16.3 | 161 | 10.5 | |
B3 | 1988/1993 | wagon | Benzina | 1595 | 75 | 4.58 x 1.705 | – | – | – | – | |
B3 | 1988/1993 | wagon | Diesel | 1588 | 80 | Turbo | 4.58 x 1.705 | – | 16.2 | 164 | 7 |
B3 | 1988/1993 | wagon | Benzina | 1781 | 107 | 4.58 x 1.705 | 1760 | – | – | – | |
B3 | 1988/1993 | wagon | Benzina | 1781 | 112 | 4.58 x 1.705 | – | – | – | – | |
B3 | 1988/1993 | wagon | Benzina | 1781 | 90 | 4.58 x 1.705 | 1700 | 16.1 | 170 | – | |
B3 | 1988/1993 | wagon | Benzina | 1781 | 160 | Compressore | 4.58 x 1.705 | 1860 | 9.8 | 210 | 13.2 |
B3 | 1988/1993 | wagon | Benzina | 1781 | 107 | 4.58 x 1.705 | 1700 | 12.3 | 190 | 10.7 | |
B3 | 1988/1993 | wagon | Benzina | 1781 | 112 | 4.58 x 1.705 | 1760 | – | – | – | |
B3 | 1988/1993 | wagon | Benzina | 1781 | 75 | 4.58 x 1.705 | 1700 | 15.8 | 165 | 10.5 | |
B3 | 1988/1993 | wagon | Benzina | 1781 | 90 | 4.58 x 1.705 | 1700 | 14 | 173 | 11.3 | |
B3 | 1988/1993 | wagon | Diesel | 1896 | 68 | 4.58 x 1.705 | 1750 | 19.4 | 155 | 7.5 | |
B3 | 1988/1993 | wagon | Diesel | 1896 | 75 | Turbo | 4.58 x 1.705 | 1790 | 18 | 160 | – |
B3 | 1988/1993 | wagon | Benzina | 1984 | 115 | 4.58 x 1.704 | 1730 | 12.9 | 188 | – | |
B3 | 1988/1993 | wagon | Benzina | 1984 | 136 | 4.58 x 1.704 | 1790 | 11 | 197 | 12.5 | |
B3 | 1988/1993 | wagon | Benzina | 1984 | 136 | 4.58 x 1.705 | 1780 | 10.4 | 200 | 12.3 | |
B3 | 1988/1993 | wagon | Benzina | 1984 | 115 | 4.58 x 1.705 | 1730 | 11.5 | 191 | – | |
B3 | 1988/1993 | wagon | Benzina | 1984 | 115 | 4.58 x 1.705 | 1760 | 11.9 | 187 | – | |
B3 | 1988/1993 | wagon | Benzina | 2792 | 174 | 4.58 x 1.705 | 1885 | 8.5 | 218 | 14.6 | |
B3 | 1988/1993 | wagon | Benzina | 2792 | 174 | 4.58 x 1.705 | 1860 | 8.3 | 218 | 14.6 | |
B4 | 1993/1997 | Sedan | Benzina | 1595 | 100 | 4.61 x 1.715 | – | 12.6 | 186 | 11.3 | |
B4 | 1993/1997 | Sedan | Benzina | 1781 | 90 | 4.61 x 1.715 | 1750 | 16.6 | 175 | – | |
B4 | 1993/1997 | Sedan | Benzina | 1781 | 75 | 4.61 x 1.715 | 1720 | 16.3 | 169 | – | |
B4 | 1993/1997 | Sedan | Benzina | 1781 | 90 | 4.61 x 1.715 | 1750 | 14.4 | 178 | – | |
B4 | 1993/1997 | Sedan | Diesel | 1896 | 75 | Turbo | 4.61 x 1.715 | 1790 | 18 | 165 | – |
B4 | 1993/1997 | Sedan | Diesel | 1896 | 110 | Turbo | 4.61 x 1.715 | 1820 | 13.9 | 190 | – |
B4 | 1993/1997 | Sedan | Diesel | 1896 | 90 | Turbo | 4.61 x 1.715 | 1790 | 15.2 | 176 | – |
B4 | 1993/1997 | Sedan | Diesel | 1896 | 110 | Turbo | 4.61 x 1.715 | 1820 | 11.9 | 193 | – |
B4 | 1993/1997 | Sedan | Diesel | 1896 | 90 | Turbo | 4.61 x 1.715 | 1790 | 18.3 | 178 | – |
B4 | 1993/1997 | Sedan | Benzina | 1984 | 115 | 4.61 x 1.715 | 1770 | 12.9 | 192 | – | |
B4 | 1993/1997 | Sedan | Benzina | 1984 | 115 | 4.61 x 1.715 | 1770 | 11.8 | 195 | – | |
B4 | 1993/1997 | Sedan | Benzina | 1984 | 150 | 4.61 x 1.715 | 1860 | 9.7 | 213 | – | |
B4 | 1993/1997 | Sedan | Benzina | 2792 | 174 | 4.61 x 1.715 | 1910 | 10.4 | 218 | – | |
B4 | 1993/1997 | Sedan | Benzina | 2792 | 174 | 4.61 x 1.715 | 1910 | 8.7 | 224 | – | |
B4 | 1993/1997 | wagon | Benzina | 1595 | 100 | 4.6 x 1.72 | – | 13.1 | 186 | 11.6 | |
B4 | 1993/1997 | wagon | Benzina | 1781 | 90 | 4.6 x 1.72 | 1780 | 16.9 | 170 | – | |
B4 | 1993/1997 | wagon | Benzina | 1781 | 75 | 4.6 x 1.72 | 1750 | 16.7 | 164 | – | |
B4 | 1993/1997 | wagon | Benzina | 1781 | 90 | 4.6 x 1.72 | 1780 | 14.7 | 173 | – | |
B4 | 1993/1997 | wagon | Diesel | 1896 | 75 | Turbo | 4.6 x 1.72 | 1820 | 18.3 | 160 | – |
B4 | 1993/1997 | wagon | Diesel | 1896 | 110 | Turbo | 4.6 x 1.72 | 1850 | 14.1 | 185 | – |
B4 | 1993/1997 | wagon | Diesel | 1896 | 90 | Turbo | 4.6 x 1.72 | 1820 | – | 171 | – |
B4 | 1993/1997 | wagon | Diesel | 1896 | 110 | Turbo | 4.6 x 1.72 | 1850 | 12.1 | 188 | – |
B4 | 1993/1997 | wagon | Diesel | 1896 | 90 | Turbo | 4.6 x 1.72 | 1820 | 14.4 | 173 | – |
B4 | 1993/1997 | wagon | Benzina | 1984 | 115 | 4.6 x 1.72 | 1800 | 13.1 | 187 | – | |
B4 | 1993/1997 | wagon | Benzina | 1984 | 115 | 4.6 x 1.72 | 1800 | 12 | 190 | – | |
B4 | 1993/1997 | wagon | Benzina | 1984 | 150 | 4.6 x 1.72 | 1890 | 9.9 | 207 | – | |
B4 | 1993/1997 | wagon | Benzina | 1984 | 115 | 4.6 x 1.72 | 1900 | 12.3 | 187 | – | |
B4 | 1993/1997 | wagon | Benzina | 2792 | 174 | 4.6 x 1.72 | 1940 | 10.7 | 212 | – | |
B4 | 1993/1997 | wagon | Benzina | 2792 | 174 | 4.6 x 1.72 | 1940 | 8.9 | 218 | – | |
B4 | 1993/1997 | wagon | Benzina | 2861 | 184 | 4.6 x 1.72 | 2020 | 9.2 | 218 | – | |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Benzina | 1595 | 101 | 4.67 x 1.74 | 1785 | 15.2 | 186 | 12.1 | |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Benzina | 1595 | 101 | 4.67 x 1.74 | 1750 | 12.3 | 192 | 11.4 | |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Benzina | 1781 | 125 | 4.67 x 1.74 | 1910 | 12.7 | 201 | 12.3 | |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Benzina | 1781 | 150 | Turbo | 4.67 x 1.74 | 1870 | 12.7 | 201 | 12.3 |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Benzina | 1781 | 125 | 4.67 x 1.74 | 1890 | 10.9 | 206 | 12.2 | |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Benzina | 1781 | 150 | Turbo | 4.67 x 1.74 | 1830 | 9.2 | 221 | 10.7 |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Benzina | 1781 | 125 | 4.67 x 1.74 | 1990 | 11.3 | 202 | 12.8 | |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Diesel | 1896 | 115 | Turbo | 4.67 x 1.74 | 2030 | 10.7 | 200 | 7 |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Diesel | 1896 | 110 | Turbo | 4.67 x 1.74 | 1930 | 12.1 | 194 | 7.8 |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Diesel | 1896 | 115 | Turbo | 4.67 x 1.74 | 1940 | 12 | 197 | 9.6 |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Diesel | 1896 | 90 | Turbo | 4.675 x 1.74 | 1865 | 16 | 177 | 9 |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Diesel | 1896 | 110 | Turbo | 4.67 x 1.74 | 1845 | 11.4 | 196 | 7.1 |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Diesel | 1896 | 115 | Turbo | 4.67 x 1.74 | 1880 | 10.7 | 200 | 7 |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Diesel | 1896 | 90 | Turbo | 4.675 x 1.74 | 1845 | 14 | 184 | 7 |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Diesel | 1896 | 110 | Turbo | 4.67 x 1.74 | 2010 | 12 | 193 | 7.8 |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Benzina | 1984 | 120 | 4.67 x 1.74 | 1830 | 11.5 | 195 | 12.8 | |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Benzina | 1984 | 120 | 4.67 x 1.74 | 1830 | 11.1 | 203 | 11.6 | |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Benzina | 2327 | 150 | 4.67 x 1.74 | 1980 | 10.7 | 214 | 15.1 | |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Benzina | 2327 | 150 | 4.67 x 1.74 | 1930 | 9.1 | 220 | 13.5 | |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Benzina | 2327 | 150 | 4.67 x 1.74 | 2030 | 9.5 | 218 | 14.6 | |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Diesel | 2496 | 150 | Turbo | 4.703 x 1.746 | 2100 | 11 | 208 | 12.1 |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Diesel | 2496 | 150 | Turbo | 4.703 x 1.746 | 2010 | 9.9 | 216 | 11.4 |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Diesel | 2496 | 150 | Turbo | 4.703 x 1.746 | 2100 | 10 | 208 | 12.1 |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Diesel | 2496 | 150 | Turbo | 4.703 x 1.746 | 2010 | 9.9 | 220 | 11.4 |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Benzina | 2771 | 193 | 4.67 x 1.74 | 2060 | 9 | 233 | 16.5 | |
B5 | 1996/2000 | Sedan 4-porte | Benzina | 2771 | 193 | 4.67 x 1.74 | 2060 | 7.6 | 238 | 14.9 | |
B5 | 1996/2000 | wagon | Benzina | 1595 | 101 | 4.675 x 1.74 | 1820 | 15.9 | 180 | 12.2 | |
B5 | 1996/2000 | wagon | Benzina | 1595 | 101 | 4.675 x 1.74 | 1820 | 13.1 | 186 | 11.6 | |
B5 | 1996/2000 | wagon | Benzina | 1781 | 125 | 4.675 x 1.74 | 1940 | 12.9 | 201 | 12.4 | |
B5 | 1996/2000 | wagon | Benzina | 1781 | 125 | 4.675 x 1.74 | 1865 | 8.9 | 217 | 10.9 | |
B5 | 1996/2000 | wagon | Benzina | 1781 | 125 | 4.675 x 1.74 | 2030 | 11.6 | 196 | 13.2 | |
B5 | 1996/2000 | wagon | Benzina | 1781 | 150 | Turbo | 4.675 x 1.74 | 1960 | 10 | 211 | 13.3 |
B5 | 1996/2000 | wagon | Benzina | 1781 | 150 | Turbo | 4.675 x 1.74 | 1870 | 9 | 217 | 11 |
B5 | 1996/2000 | wagon | Diesel | 1896 | 115 | Turbo | 4.675 x 1.74 | 1920 | 12 | 190 | 7.9 |
B5 | 1996/2000 | wagon | Diesel | 1896 | 110 | Turbo | 4.675 x 1.74 | 1980 | 12.3 | 188 | 7.9 |
B5 | 1996/2000 | wagon | Diesel | 1896 | 115 | Turbo | 4.675 x 1.74 | 1920 | 13 | 191 | 9.7 |
B5 | 1996/2000 | wagon | Diesel | 1896 | 90 | Turbo | 4.675 x 1.74 | 1905 | 15.7 | 171 | 9.2 |
B5 | 1996/2000 | wagon | Diesel | 1896 | 110 | Turbo | 4.675 x 1.74 | 1975 | 12.3 | 188 | 7.9 |
B5 | 1996/2000 | wagon | Diesel | 1896 | 115 | Turbo | 4.675 x 1.74 | 1920 | 11 | 194 | 7.1 |
B5 | 1996/2000 | wagon | Diesel | 1896 | 90 | Turbo | 4.675 x 1.74 | 1875 | 14 | 178 | 7.5 |
