La Skoda Fabia è una vettura compatta prodotta dalla casa automobilistica ceca Skoda. La prima generazione della Fabia è stata lanciata nel 1999, e da allora sono state prodotte tre generazioni di questo modello.
Skoda Fabia: caratteristiche
- Design elegante e sportivo
- Tecnologie avanzate di sicurezza, tra cui frenata automatica d’emergenza e rilevamento della stanchezza del conducente
- Sistema di infotainment con schermo touch screen da 8 pollici e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto
- Opzioni di motore efficienti, tra cui il motore a benzina 1.0 TSI e il motore diesel 1.6 TDI
Skoda Fabia: prestazioni
- Velocità massima di circa 190 km/h
- Accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 8 secondi (varia in base al motore scelto)
- Consumo di carburante compreso tra 4,5-5,5 litri/100km (varia in base al motore scelto)
Skoda Fabia: prezzo
Il prezzo di base per la Skoda Fabia 3a generazione è di circa 14.000 €
Tabella riepilogativa della Skoda Fabia
Generazione | Lancio | Caratteristiche principali |
---|---|---|
1a | 1999 | Design elegante, tecnologie di sicurezza avanzate |
2a | 2007 | Sistema di infotainment con schermo touch screen, opzioni di motore efficienti |
3a | 2014 | Design sportivo, tecnologie di sicurezza avanzate, opzioni di motore efficienti |
Skoda Fabia: generazioni
Generazione | Produzione | Serie | Alimentazione | Cilindrata | Cavalli | Tipo boost | Dimensioni (m) | Peso (Kg) | Da 0 a 100 Km/h (s) | Velocità massima (Km/h) | Consumo medio (100 Km/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6Y | 1999/2004 | Combi wagon 5-porte | Benzina | 1198 | 64 | 4.232 x 1.646 | 1605 | 16.3 | 162 | 7.7 | |
6Y | 1999/2004 | Combi wagon 5-porte | Benzina | 1390 | 75 | 4.232 x 1.646 | 1645 | 17.3 | 169 | 10.3 | |
6Y | 1999/2004 | Combi wagon 5-porte | Benzina | 1390 | 101 | 4.232 x 1.646 | 1615 | 11.6 | 186 | 9 | |
6Y | 1999/2004 | Combi wagon 5-porte | Benzina | 1397 | 60 | 4.232 x 1.646 | 1645 | 15.8 | 164 | 9.8 | |
6Y | 1999/2004 | Combi wagon 5-porte | Benzina | 1397 | 68 | 4.232 x 1.646 | 1615 | 15.8 | 164 | 9.8 | |
6Y | 1999/2004 | Combi wagon 5-porte | Benzina | 1390 | 75 | 4.232 x 1.646 | 1645 | 14.1 | 170 | 8.9 | |
6Y | 1999/2004 | Combi wagon 5-porte | Diesel | 1422 | 75 | Turbo | 4.232 x 1.646 | 1680 | 14.4 | 170 | 5.6 |
6Y | 1999/2004 | Combi wagon 5-porte | Diesel | 1896 | 64 | 4.232 x 1.646 | 1675 | 18.3 | 162 | 6.3 | |
6Y | 1999/2004 | Combi wagon 5-porte | Diesel | 1896 | 101 | Turbo | 4.232 x 1.646 | 1695 | 11.6 | 187 | 6.4 |
6Y | 1999/2004 | Combi wagon 5-porte | Benzina | 1984 | 115 | 4.232 x 1.646 | 1660 | 10.1 | 197 | 10.9 | |
6Y | 1999/2004 | Berlina 5-porte | Benzina | 997 | 50 | 3.97 x 1.646 | 1515 | 21.6 | 147 | 8.8 | |
6Y | 1999/2004 | Berlina 5-porte | Benzina | 1198 | 54 | 3.97 x 1.646 | 1560 | 18.4 | 151 | 7.7 | |
6Y | 1999/2004 | Berlina 5-porte | Benzina | 1198 | 64 | 3.97 x 1.646 | 1570 | 15.9 | 160 | 7.7 | |
6Y | 1999/2004 | Berlina 5-porte | Benzina | 1390 | 75 | 3.97 x 1.646 | 1610 | 17 | 166 | 10.8 | |
6Y | 1999/2004 | Berlina 5-porte | Benzina | 1390 | 101 | 3.97 x 1.646 | 1580 | 11.5 | 185 | 8.9 | |
6Y | 1999/2004 | Berlina 5-porte | Benzina | 1397 | 60 | 3.97 x 1.646 | 1525 | 16.5 | 157 | 9.4 | |
6Y | 1999/2004 | Berlina 5-porte | Benzina | 1397 | 68 | 3.97 x 1.646 | 1525 | 15.4 | 162 | 9.6 | |
6Y | 1999/2004 | Berlina 5-porte | Benzina | 1390 | 75 | 3.97 x 1.646 | 1575 | 13.8 | 167 | 8.6 | |
6Y | 1999/2004 | Berlina 5-porte | Diesel | 1422 | 75 | Turbo | 3.97 x 1.646 | 1645 | 14.2 | 168 | 5.6 |
6Y | 1999/2004 | Berlina 5-porte | Diesel | 1896 | 64 | 3.97 x 1.646 | 1640 | 17.9 | 158 | 6.3 | |
6Y | 1999/2004 | Berlina 5-porte | Diesel | 1896 | 101 | Turbo | 3.97 x 1.646 | 1660 | 11.5 | 185 | 6.4 |
6Y | 1999/2004 | Berlina 5-porte | Benzina | 1984 | 115 | 3.97 x 1.646 | 1625 | 9.9 | 195 | 10.9 | |
6Y | 1999/2004 | RS Berlina 5-porte | Diesel | 1896 | 130 | Turbo | 4.002 x 1.646 | 1720 | 9.5 | 206 | 6.9 |
6Y | 1999/2004 | Sedan | Benzina | 1198 | 64 | 4.232 x 1.646 | 1600 | 16.3 | 160 | 7.7 | |
6Y | 1999/2004 | Sedan | Benzina | 1390 | 75 | 4.232 x 1.646 | 1640 | 17.3 | 166 | 10.3 | |
6Y | 1999/2004 | Sedan | Benzina | 1390 | 101 | 4.232 x 1.646 | 1610 | 11.6 | 185 | 9 | |
6Y | 1999/2004 | Sedan | Benzina | 1397 | 68 | 4.232 x 1.646 | 1615 | 15.8 | 164 | 9.6 | |
6Y | 1999/2004 | Sedan | Benzina | 1390 | 75 | 4.232 x 1.646 | 1605 | 14.1 | 168 | 8.8 | |
6Y | 1999/2004 | Sedan | Diesel | 1422 | 75 | Turbo | 4.232 x 1.646 | 1675 | 14.4 | 169 | 5.6 |
6Y | 1999/2004 | Sedan | Diesel | 1896 | 64 | 4.232 x 1.646 | 1670 | 18.3 | 158 | 6.3 | |
6Y | 1999/2004 | Sedan | Diesel | 1896 | 101 | Turbo | 4.232 x 1.646 | 1690 | 11.6 | 185 | 6.4 |
6Y | 1999/2004 | Sedan | Benzina | 1984 | 115 | 4.232 x 1.646 | 1655 | 10.2 | 196 | 10.9 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Combi wagon | Benzina | 1198 | 64 | 4.232 x 1.646 | 1605 | 16.3 | 162 | 7.1 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Combi wagon | Benzina | 1198 | 54 | 4.232 x 1.646 | 1605 | 18.4 | 151 | 7.8 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Combi wagon | Benzina | 1390 | 75 | 4.232 x 1.646 | 1645 | 17.3 | 169 | 10.3 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Combi wagon | Benzina | 1390 | 80 | 4.232 x 1.646 | 1645 | 17.3 | 169 | 10.3 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Combi wagon | Benzina | 1390 | 101 | 4.232 x 1.646 | 1615 | 11.6 | 186 | 9 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Combi wagon | Benzina | 1390 | 75 | 4.232 x 1.646 | 1610 | 12.7 | 180 | 8.7 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Combi wagon | Benzina | 1390 | 80 | 4.232 x 1.646 | 1610 | 12.7 | 180 | 8.7 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Combi wagon | Diesel | 1422 | 69 | Turbo | 4.232 x 1.646 | 1670 | 15.8 | 166 | 5.9 |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Combi wagon | Diesel | 1422 | 70 | Turbo | 4.232 x 1.646 | 1670 | 15.8 | 166 | 5.9 |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Combi wagon | Diesel | 1422 | 75 | Turbo | 4.232 x 1.646 | 1680 | 14.4 | 170 | 5.6 |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Combi wagon | Diesel | 1422 | 80 | Turbo | 4.232 x 1.646 | 1680 | 14 | 173 | 5.7 |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Combi wagon | Diesel | 1896 | 64 | 4.232 x 1.646 | 1675 | 18.3 | 162 | 6.3 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Combi wagon | Diesel | 1896 | 101 | Turbo | 4.232 x 1.646 | 1695 | 11.6 | 187 | 6.4 |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Combi wagon | Benzina | 1984 | 115 | 4.232 x 1.646 | 1660 | 10.1 | 197 | 10.9 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Berlina 5-porte | Benzina | 1198 | 54 | 3.97 x 1.646 | 1515 | 18.4 | 151 | 7.7 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Berlina 5-porte | Benzina | 1198 | 64 | 3.97 x 1.646 | 1570 | 15.9 | 160 | 7.7 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Berlina 5-porte | Benzina | 1390 | 75 | 3.97 x 1.646 | 1610 | 17 | 166 | 10.3 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Berlina 5-porte | Benzina | 1390 | 80 | 3.97 x 1.646 | 1610 | 17 | 166 | 10.3 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Berlina 5-porte | Benzina | 1390 | 101 | 3.97 x 1.646 | 1580 | 11.5 | 185 | 8.9 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Berlina 5-porte | Benzina | 1390 | 75 | 3.97 x 1.646 | 1575 | 13.8 | 167 | 8.6 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Berlina 5-porte | Benzina | 1390 | 80 | 3.97 x 1.646 | 1575 | 12.7 | 170 | 8.6 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Berlina 5-porte | Diesel | 1422 | 69 | Turbo | 3.97 x 1.646 | 1635 | 15.6 | 162 | 5.9 |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Berlina 5-porte | Diesel | 1422 | 75 | Turbo | 3.97 x 1.646 | 1660 | 14.2 | 168 | 5.6 |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Berlina 5-porte | Diesel | 1422 | 80 | Turbo | 3.97 x 1.646 | 1645 | 13.8 | 170 | 5.7 |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Berlina 5-porte | Diesel | 1896 | 64 | 3.97 x 1.646 | 1640 | 17.9 | 158 | 6.3 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Berlina 5-porte | Diesel | 1896 | 101 | Turbo | 3.97 x 1.646 | 1660 | 11.5 | 185 | 6.4 |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Berlina 5-porte | Benzina | 1984 | 115 | 3.97 x 1.646 | 1625 | 9.9 | 195 | 10.9 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | RS Berlina 5-porte | Diesel | 1896 | 130 | Turbo | 4.002 x 1.646 | 1720 | 9.5 | 206 | 6.9 |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Sedan | Benzina | 1198 | 54 | 4.232 x 1.646 | 1600 | 16.3 | 160 | 7.7 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Sedan | Benzina | 1198 | 64 | 4.232 x 1.646 | 1600 | 16.3 | 160 | 7.7 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Sedan | Benzina | 1390 | 75 | 4.232 x 1.646 | 1640 | 17.3 | 166 | 10.3 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Sedan | Benzina | 1390 | 101 | 4.232 x 1.646 | 1610 | 11.6 | 185 | 9 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Sedan | Benzina | 1390 | 75 | 4.232 x 1.646 | 1605 | 14.2 | 168 | 9.3 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Sedan | Benzina | 1390 | 80 | 4.232 x 1.646 | 1605 | 13.1 | 173 | 8.6 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Sedan | Diesel | 1422 | 69 | Turbo | 4.232 x 1.646 | 1665 | 15.8 | 164 | 5.9 |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Sedan | Diesel | 1422 | 75 | Turbo | 4.232 x 1.646 | 1675 | 14.4 | 169 | 5.6 |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Sedan | Diesel | 1422 | 80 | Turbo | 4.232 x 1.646 | 1675 | 14 | 172 | 5.7 |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Sedan | Diesel | 1896 | 64 | 4.232 x 1.646 | 1670 | 18.3 | 158 | 6.3 | |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Sedan | Diesel | 1896 | 101 | Turbo | 4.232 x 1.646 | 1690 | 11.6 | 185 | 6.4 |
6Y [redesign] | 2004/2007 | Sedan | Benzina | 1984 | 115 | 4.232 x 1.646 | 1655 | 10.2 | 196 | 10.9 | |
1 [redesign] | 2004/2007 | Berlina 5 porte | Benzina | 1198 | 54 | none | 3.96 x 1.646 | 1515 | 18.4 | 151 | 7.8 |
1 [redesign] | 2004/2007 | Berlina 5 porte | Benzina | 1198 | 64 | none | 3.96 x 1.646 | 1610 | 15.9 | 160 | 7.6 |
1 [redesign] | 2004/2007 | Berlina 5 porte | Benzina | 1390 | 75 | none | 3.96 x 1.646 | 1610 | 17 | 166 | 10.3 |
1 [redesign] | 2004/2007 | Berlina 5 porte | Benzina | 1390 | 101 | none | 3.96 x 1.646 | 1580 | 11.5 | 185 | 8.9 |
1 [redesign] | 2004/2007 | Berlina 5 porte | Benzina | 1390 | 75 | none | 3.96 x 1.646 | 1575 | 13.8 | 167 | 8.8 |
1 [redesign] | 2004/2007 | Berlina 5 porte | Diesel | 1896 | 101 | turbine | 3.96 x 1.646 | 1650 | 11.5 | 185 | 6.4 |
1 [redesign] | 2004/2007 | Berlina 5 porte | Diesel | 1896 | 64 | none | 3.96 x 1.646 | 1640 | 17.9 | 158 | 6.3 |
1 [redesign] | 2004/2007 | Berlina 5 porte | Benzina | 1984 | 115 | none | 3.96 x 1.646 | 1625 | 9.9 | 195 | 10.9 |
1 [redesign] | 2004/2007 | Sedan | Benzina | 1198 | 54 | none | 4.232 x 1.646 | 1570 | – | 151 | |
1 [redesign] | 2004/2007 | Sedan | Benzina | 1198 | 64 | none | 4.232 x 1.646 | 1605 | 16.3 | 160 | 7.6 |
1 [redesign] | 2004/2007 | Sedan | Benzina | 1390 | 75 | none | 4.232 x 1.646 | 1640 | 17.3 | 166 | 10.9 |
1 [redesign] | 2004/2007 | Sedan | Benzina | 1390 | 101 | none | 4.232 x 1.646 | 1610 | 11.6 | 185 | 9.7 |
1 [redesign] | 2004/2007 | Sedan | Benzina | 1390 | 75 | none | 4.232 x 1.646 | 1605 | 14.2 | 168 | 9.3 |
1 [redesign] | 2004/2007 | Sedan | Diesel | 1896 | 101 | turbine | 4.232 x 1.646 | 1690 | 11.6 | 185 | 6.4 |
1 [redesign] | 2004/2007 | Sedan | Diesel | 1896 | 64 | none | 4.232 x 1.646 | 1670 | 18.3 | 154 | 6.3 |
1 [redesign] | 2004/2007 | Sedan | Benzina | 1984 | 115 | none | 4.232 x 1.646 | 1655 | 10.2 | 196 | 10.9 |
1 [redesign] | 2004/2007 | wagon 5 porte | Benzina | 1198 | 54 | none | 4.222 x 1.646 | 1595 | 18.7 | 153 | 7.7 |
1 [redesign] | 2004/2007 | wagon 5 porte | Benzina | 1198 | 64 | none | 4.222 x 1.646 | 1610 | 16.3 | 162 | 7.1 |
1 [redesign] | 2004/2007 | wagon 5 porte | Benzina | 1390 | 75 | none | 4.222 x 1.646 | 1645 | 17.3 | 169 | 10.9 |
1 [redesign] | 2004/2007 | wagon 5 porte | Benzina | 1390 | 101 | none | 4.222 x 1.646 | 1625 | 11.6 | 186 | 9 |
1 [redesign] | 2004/2007 | wagon 5 porte | Diesel | 1422 | 70 | turbine | 4.222 x 1.646 | 1670 | 15.8 | 166 | 5.9 |
1 [redesign] | 2004/2007 | wagon 5 porte | Benzina | 1390 | 75 | none | 4.222 x 1.646 | 1610 | 14.1 | 170 | 8.9 |
1 [redesign] | 2004/2007 | wagon 5 porte | Diesel | 1422 | 80 | turbine | 4.222 x 1.646 | 1680 | 14 | 173 | 5.7 |
1 [redesign] | 2004/2007 | wagon 5 porte | Diesel | 1896 | 101 | turbine | 4.222 x 1.646 | 1695 | 11.6 | 187 | 6.4 |
1 [redesign] | 2004/2007 | wagon 5 porte | Diesel | 1896 | 64 | none | 4.222 x 1.646 | 1675 | 18.3 | 162 | 6.3 |
1 [redesign] | 2004/2007 | wagon 5 porte | Benzina | 1984 | 115 | none | 4.222 x 1.646 | 1660 | 10.1 | 197 | 11.2 |
5J | 2007/2010 | Combi Scout wagon 5-porte | Benzina | 1390 | 86 | 4.25 x 1.658 | 1595 | 12.7 | 173 | 8.6 | |
5J | 2007/2010 | Combi Scout wagon 5-porte | Diesel | 1422 | 80 | Turbo | 4.25 x 1.658 | 1670 | 13.7 | 171 | 6 |
5J | 2007/2010 | Combi Scout wagon 5-porte | Diesel | 1422 | 80 | Turbo | 4.25 x 1.658 | 1670 | 13.7 | 171 | 5.7 |
5J | 2007/2010 | Combi Scout wagon 5-porte | Benzina | 1598 | 105 | 4.25 x 1.658 | 1655 | 11.8 | 183 | 10.2 | |
5J | 2007/2010 | Combi Scout wagon 5-porte | Benzina | 1598 | 105 | 4.25 x 1.658 | 1610 | 10.4 | 189 | 9.1 | |
5J | 2007/2010 | Combi Scout wagon 5-porte | Diesel | 1896 | 105 | Turbo | 4.25 x 1.658 | 1710 | 11 | 188 | 6.5 |
5J | 2007/2010 | Combi Scout wagon 5-porte | Diesel | 1896 | 105 | Turbo | 4.25 x 1.658 | 1710 | 11 | 188 | 6.4 |
5J | 2007/2010 | Combi wagon 5-porte | Benzina | 1198 | 60 | 4.239 x 1.642 | 1580 | 16.8 | 156 | 7.8 | |
5J | 2007/2010 | Combi wagon 5-porte | Benzina | 1198 | 70 | 4.239 x 1.642 | 1585 | 15.1 | 164 | 7.7 | |
5J | 2007/2010 | Combi wagon 5-porte | Benzina | 1390 | 86 | 4.239 x 1.642 | 1590 | 12.7 | 175 | 8.6 | |
5J | 2007/2010 | Combi wagon 5-porte | Diesel | 1422 | 80 | Turbo | 4.239 x 1.642 | 1665 | 13.7 | 173 | 6 |
5J | 2007/2010 | Combi wagon 5-porte | Diesel | 1422 | 70 | Turbo | 4.239 x 1.642 | 1660 | 15.4 | 164 | 6 |
5J | 2007/2010 | Combi wagon 5-porte | Diesel | 1422 | 80 | Turbo | 4.239 x 1.642 | 1665 | 13.7 | 173 | 5.7 |
5J | 2007/2010 | Combi wagon 5-porte | Diesel | 1422 | 80 | Turbo | 4.239 x 1.642 | 1655 | 13.7 | 172 | 5.3 |
5J | 2007/2010 | Combi wagon 5-porte | Benzina | 1598 | 105 | 4.239 x 1.642 | 1650 | 11.8 | 186 | 10.2 | |
5J | 2007/2010 | Combi wagon 5-porte | Benzina | 1598 | 105 | 4.239 x 1.642 | 1605 | 10.4 | 192 | 9.1 | |
5J | 2007/2010 | Combi wagon 5-porte | Diesel | 1896 | 105 | Turbo | 4.239 x 1.642 | 1705 | 11 | 191 | 6.5 |
5J | 2007/2010 | Combi wagon 5-porte | Diesel | 1896 | 105 | Turbo | 4.239 x 1.642 | 1705 | 11 | 191 | 6.4 |
5J | 2007/2010 | Berlina | Benzina | 1198 | 60 | 3.992 x 1.642 | 1560 | 16.5 | 155 | 7.8 | |
5J | 2007/2010 | Berlina | Benzina | 1198 | 70 | 3.992 x 1.642 | 1565 | 14.9 | 163 | 7.7 | |
5J | 2007/2010 | Berlina | Benzina | 1390 | 86 | 3.992 x 1.642 | 1575 | 12.3 | 174 | 8.6 | |
5J | 2007/2010 | Berlina | Diesel | 1422 | 80 | Turbo | 3.992 x 1.642 | 1645 | 13.2 | 172 | 6 |
5J | 2007/2010 | Berlina | Diesel | 1422 | 70 | Turbo | 3.992 x 1.642 | 1640 | 14.8 | 163 | 6 |
5J | 2007/2010 | Berlina | Diesel | 1422 | 80 | Turbo | 3.992 x 1.642 | 1645 | 13.2 | 172 | 5.7 |
5J | 2007/2010 | Berlina | Diesel | 1422 | 80 | Turbo | 3.992 x 1.642 | 1635 | 13.2 | 170 | 5.3 |
5J | 2007/2010 | Berlina | Benzina | 1598 | 105 | 3.992 x 1.642 | 1630 | 11.5 | 185 | 10.2 | |
5J | 2007/2010 | Berlina | Benzina | 1598 | 105 | 3.992 x 1.642 | 1585 | 10.1 | 190 | 9.1 | |
5J | 2007/2010 | Berlina | Diesel | 1896 | 105 | Turbo | 3.992 x 1.642 | 1685 | 10.8 | 190 | 6.5 |
5J | 2007/2010 | Berlina | Diesel | 1896 | 105 | Turbo | 3.992 x 1.642 | 1685 | 10.8 | 190 | 6.4 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi RS wagon 5-porte | Benzina | 1390 | 180 | Turbine + Compressore | 4.276 x 1.642 | 1713 | 7.3 | 226 | 7.7 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi Scout wagon 5-porte | Benzina | 1198 | 60 | 4.275 x 1.658 | 1565 | 16.7 | 156 | 7.5 | |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi Scout wagon 5-porte | Benzina | 1198 | 70 | 4.275 x 1.658 | 1570 | 15 | 164 | 7.3 | |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi Scout wagon 5-porte | Diesel | 1199 | 75 | Turbo | 4.275 x 1.658 | 1664 | 14.3 | 167 | 4.8 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi Scout wagon 5-porte | Benzina | 1197 | 105 | Turbine + Compressore | 4.275 x 1.658 | 1639 | 10.3 | 190 | 7 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi Scout wagon 5-porte | Benzina | 1197 | 105 | Turbine + Compressore | 4.275 x 1.658 | 1605 | 10.2 | 193 | 6.8 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi Scout wagon 5-porte | Benzina | 1197 | 86 | Turbo | 4.275 x 1.658 | 1591 | 11.8 | 178 | 6.6 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi Scout wagon 5-porte | Benzina | 1390 | 86 | 4.275 x 1.658 | 1579 | 12.3 | 176 | 8 | |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi Scout wagon 5-porte | Benzina | 1598 | 105 | 4.275 x 1.658 | 1634 | 11.6 | 186 | 10.2 | |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi Scout wagon 5-porte | Benzina | 1598 | 105 | 4.275 x 1.658 | 1589 | 10.5 | 192 | 9.1 | |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi Scout wagon 5-porte | Diesel | 1598 | 105 | Turbo | 4.275 x 1.658 | 1694 | 11 | 190 | 5.1 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi Scout wagon 5-porte | Diesel | 1598 | 75 | Turbo | 4.275 x 1.658 | 1679 | 14.2 | 167 | 5.1 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi Scout wagon 5-porte | Diesel | 1598 | 90 | Turbo | 4.275 x 1.658 | 1679 | 12.7 | 177 | 5.1 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi wagon 5-porte | Benzina | 1198 | 60 | 4.247 x 1.642 | 1565 | 16.7 | 156 | 7.5 | |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi wagon 5-porte | Benzina | 1198 | 70 | 4.247 x 1.642 | 1570 | 15 | 164 | 7.3 | |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi wagon 5-porte | Benzina | 1198 | 70 | 4.247 x 1.642 | 1570 | 15 | 164 | 6.8 | |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi wagon 5-porte | Diesel | 1199 | 75 | Turbo | 4.247 x 1.642 | 1664 | 14.3 | 167 | 4.8 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi wagon 5-porte | Diesel | 1199 | 75 | Turbo | 4.247 x 1.642 | 1674 | 14.3 | 172 | 4.1 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi wagon 5-porte | Benzina | 1197 | 105 | Turbo | 4.247 x 1.642 | 1639 | 10.3 | 190 | 7 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi wagon 5-porte | Benzina | 1197 | 105 | Turbine + Compressore | 4.247 x 1.642 | 1605 | 10.2 | 193 | 6.8 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi wagon 5-porte | Benzina | 1197 | 86 | Turbo | 4.247 x 1.642 | 1591 | 11.8 | 178 | 6.6 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi wagon 5-porte | Benzina | 1197 | 105 | Turbo | 4.247 x 1.642 | 1605 | 10.2 | 193 | 6.3 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi wagon 5-porte | Benzina | 1197 | 86 | Turbo | 4.247 x 1.642 | 1591 | 11.8 | 178 | 5.9 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi wagon 5-porte | Benzina | 1390 | 86 | 4.247 x 1.642 | 1579 | 12.3 | 176 | 8 | |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi wagon 5-porte | Benzina | 1598 | 105 | 4.247 x 1.642 | 1634 | 11.6 | 186 | 10.2 | |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi wagon 5-porte | Benzina | 1598 | 105 | 4.247 x 1.642 | 1589 | 10.5 | 192 | 9.1 | |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi wagon 5-porte | Diesel | 1598 | 105 | Turbo | 4.247 x 1.642 | 1694 | 11 | 190 | 5.1 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi wagon 5-porte | Diesel | 1598 | 75 | Turbo | 4.247 x 1.642 | 1679 | 14.2 | 167 | 5.1 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi wagon 5-porte | Diesel | 1598 | 90 | Turbo | 4.247 x 1.642 | 1679 | 12.7 | 177 | 5.1 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Combi wagon 5-porte | Diesel | 1598 | 90 | Turbo | 4.247 x 1.642 | 1679 | 12.7 | 177 | 4.5 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Berlina 5-porte | Benzina | 1198 | 60 | 4 x 1.642 | 1545 | 16.5 | 155 | 7.5 | |
5J [redesign] | 2010/2014 | Berlina 5-porte | Benzina | 1198 | 70 | 4 x 1.642 | 1550 | 14.9 | 163 | 7.3 | |
5J [redesign] | 2010/2014 | Berlina 5-porte | Benzina | 1198 | 70 | 4 x 1.642 | 1545 | 14.9 | 163 | 6.8 | |
5J [redesign] | 2010/2014 | Berlina 5-porte | Diesel | 1199 | 75 | Turbo | 4 x 1.642 | 1644 | 14.2 | 166 | 4.8 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Berlina 5-porte | Diesel | 1199 | 75 | Turbo | 4 x 1.642 | 1644 | 14.2 | 172 | 4.1 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Berlina 5-porte | Benzina | 1197 | 105 | Turbine + Compressore | 4.032 x 1.658 | 1619 | 10.2 | 189 | 7 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Berlina 5-porte | Benzina | 1197 | 105 | Turbine + Compressore | 4 x 1.642 | 1585 | 10.1 | 191 | 6.8 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Berlina 5-porte | Benzina | 1197 | 86 | Turbo | 4 x 1.642 | 1571 | 11.7 | 177 | 6.6 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Berlina 5-porte | Benzina | 1197 | 105 | Turbine + Compressore | 4 x 1.642 | 1585 | 10.1 | 191 | 6.3 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Berlina 5-porte | Benzina | 1197 | 86 | Turbine + Compressore | 4 x 1.642 | 1571 | 11.7 | 177 | 5.9 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Berlina 5-porte | Benzina | 1390 | 86 | 4 x 1.642 | 1559 | 12.2 | 175 | 8 | |
5J [redesign] | 2010/2014 | Berlina 5-porte | Benzina | 1599 | 105 | 4 x 1.642 | 1614 | 11.5 | 185 | 10.2 | |
5J [redesign] | 2010/2014 | Berlina 5-porte | Benzina | 1599 | 105 | 4 x 1.642 | 1569 | 10.4 | 190 | 9.1 | |
5J [redesign] | 2010/2014 | Berlina 5-porte | Diesel | 1598 | 105 | Turbo | 4 x 1.642 | 1674 | 10.9 | 188 | 5.1 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Berlina 5-porte | Diesel | 1598 | 75 | Turbo | 4 x 1.642 | 1659 | 14.1 | 166 | 5.1 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Berlina 5-porte | Diesel | 1598 | 90 | Turbo | 4 x 1.642 | 1659 | 12.6 | 176 | 5.1 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Berlina 5-porte | Diesel | 1598 | 90 | Turbo | 4 x 1.642 | 1659 | 12.6 | 176 | 4.5 |
5J [redesign] | 2010/2014 | RS Berlina 5-porte | Benzina | 1390 | 180 | Turbine + Compressore | 4.029 x 1.642 | 1718 | 7.3 | 224 | 7.7 |
5J [redesign] | 2010/2014 | Scout Berlina 5-porte | Benzina | 1198 | 60 | 4.032 x 1.658 | 1545 | 16.5 | 155 | 7.5 | |
