L’Opel Corsa è un’auto compatta e versatile che offre un’ampia gamma di motori e opzioni di equipaggiamento. La quinta generazione della Corsa, lanciata nel 2019, è lunga 4,06 metri, larga 1,79 metri e alta 1,44 metri, con un passo di 2,53 metri. Il design è sportivo e moderno, con fari a LED e una griglia anteriore a nido d’ape.
Opel Corsa: un salto nel passato. Le vecchie generazioni
La prima generazione della Corsa è stata lanciata nel 1982, seguita dalla seconda generazione nel 1993, dalla terza generazione nel 2000 e dalla quarta generazione nel 2006. Ogni generazione ha introdotto nuove tecnologie e miglioramenti nel design e nell’equipaggiamento, mantenendo sempre l’obiettivo di offrire un’auto compatta e versatile.
Opel Corsa quinta generazione
All’interno, la Corsa di quinta generazione offre un abitacolo spazioso e ben attrezzato, con una console centrale intuitiva e un display touchscreen da 7 pollici. Il sistema di infotainment include la connettività Bluetooth, l’Apple CarPlay e l’Android Auto. La Corsa offre anche una serie di funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui l’avviso di cambio di corsia involontario, il sistema di frenata automatica d’emergenza e il riconoscimento dei segnali stradali.
La gamma di motori della Corsa comprende opzioni a benzina e diesel, con potenze che vanno da 75 a 130 CV. Tutti i motori sono abbinati a una trasmissione manuale a cinque marce o a una trasmissione automatica a variazione continua (CVT). La Corsa è anche disponibile in una versione elettrica, chiamata eCorsa, che offre un’autonomia fino a 330 km.
Tabella riepilogativa caratteristiche Opel Corsa quinta generazione
Caratteristiche | Specifiche |
---|---|
Lunghezza | 4,06 metri |
Larghezza | 1,79 metri |
Altezza | 1,44 metri |
Passo | 2,53 metri |
Design | Sportivo e moderno |
Infotainment | Touchscreen da 7 pollici, connettività Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto |
Sicurezza | Avviso di cambio di corsia involontario, frenata automatica d’emergenza, riconoscimento dei segnali stradali |
Gamma di motori | Benzina e diesel, potenze da 75 a 130 CV |
Trasmissione | Manuale a cinque marce o CVT |
Versione elettrica | eCorsa, autonomia fino a 330 km |
Opel Corsa: generazioni
Generazione | Produzione | Serie | Alimentazione | Cilindrata | Cavalli | Tipo boost | Dimensioni (m) | Peso (Kg) | Da 0 a 100 Km/h (s) | Velocità massima (Km/h) | Consumo medio (100 Km/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1982/1993 | Berlina 3-porte | Benzina | 993 | 45 | 3.65 x 1.535 | 1255 | 19.5 | 140 | 7 | |
A | 1982/1993 | Berlina 3-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
A | 1982/1993 | Berlina 3-porte | Benzina | 1195 | 45 | 3.73 x 1.61 | 1320 | 20 | 145 | 8.6 | |
A | 1982/1993 | Berlina 3-porte | Benzina | 1389 | 82 | 3.73 x 1.61 | 1335 | 12 | 173 | 8 | |
A | 1982/1993 | Berlina 3-porte | Benzina | 1388 | 60 | 3.73 x 1.61 | 1335 | 15 | 155 | 8 | |
A | 1982/1993 | Berlina 3-porte | Diesel | 1487 | 50 | 3.73 x 1.61 | 1375 | 17.5 | 150 | 6 | |
A | 1982/1993 | Berlina 3-porte | Diesel | 1488 | 67 | Turbo | 3.73 x 1.61 | 1410 | 14 | 165 | 6 |
A | 1982/1993 | Berlina 3-porte | Benzina | 1598 | 109 | Turbo | 3.73 x 1.61 | 1415 | 9 | 195 | 9 |
A | 1982/1993 | Berlina 5-porte | Benzina | 993 | 45 | none | 3.955 x 1.54 | 1255 | 19.5 | – | 7.5 |
A | 1982/1993 | Berlina 5-porte | Benzina | 1195 | 45 | none | 3.955 x 1.54 | 1320 | 20 | km/h | 7.2 |
A | 1982/1993 | Berlina 5-porte | Benzina | 1196 | 55 | none | 3.955 x 1.54 | – | – | – | – |
A | 1982/1993 | Berlina 5-porte | Benzina | 1200 | 58 | none | 3.955 x 1.54 | – | – | – | – |
A | 1982/1993 | Berlina 5-porte | Benzina | 1300 | 70 | none | 3.955 x 1.54 | – | – | – | – |
A | 1982/1993 | Berlina 5-porte | Benzina | 1388 | 60 | none | 3.955 x 1.54 | 1335 | 15 | km/h | 8.6 |
A | 1982/1993 | Berlina 5-porte | Benzina | 1389 | 82 | none | 3.955 x 1.54 | 1335 | 12.5 | km/h | 8.7 |
A | 1982/1993 | Berlina 5-porte | Diesel | 1487 | 50 | none | 3.955 x 1.54 | 1375 | 19.5 | km/h | 6 |
A | 1982/1993 | Berlina 5-porte | Diesel | 1488 | 67 | Turbo | 3.955 x 1.54 | 1410 | 14 | km/h | 6 |
A | 1982/1993 | Berlina 5-porte | Benzina | 1598 | 101 | none | 3.955 x 1.54 | 1415 | 9.5 | km/h | 9.1 |
B | 1993/2000 | GSi Berlina 3-porte | Benzina | 1598 | 106 | 3.741 x 1.608 | 1415 | 9.5 | 192 | 10.8 | |
B | 1993/2000 | GSi Berlina 3-porte | Benzina | 1598 | 109 | 3.741 x 1.608 | – | – | 195 | – | |
B | 1993/2000 | Berlina 3-porte | Benzina | 1195 | 45 | 3.729 x 1.608 | 1320 | 20 | 145 | 8.7 | |
B | 1993/2000 | Berlina 3-porte | Benzina | 1389 | 60 | 3.729 x 1.608 | – | – | – | – | |
B | 1993/2000 | Berlina 3-porte | Benzina | 1389 | 60 | 3.729 x 1.608 | – | – | – | – | |
B | 1993/2000 | Berlina 3-porte | Benzina | 1389 | 60 | 3.729 x 1.608 | 1350 | 18.5 | 145 | 11.7 | |
B | 1993/2000 | Berlina 3-porte | Benzina | 1389 | 60 | 3.729 x 1.608 | 1350 | 15 | 155 | 10.2 | |
B | 1993/2000 | Berlina 3-porte | Benzina | 1389 | 90 | 3.729 x 1.608 | 1405 | 12.5 | 172 | 11.3 | |
B | 1993/2000 | Berlina 3-porte | Benzina | 1389 | 82 | 3.729 x 1.608 | 1395 | 12.5 | 173 | 8.7 | |
B | 1993/2000 | Berlina 3-porte | Benzina | 1389 | 90 | 3.729 x 1.608 | 1375 | 12.5 | 180 | 10.7 | |
B | 1993/2000 | Berlina 3-porte | Diesel | 1488 | 50 | 3.729 x 1.608 | 1360 | 19.5 | 150 | 6 | |
B | 1993/2000 | Berlina 3-porte | Diesel | 1488 | 67 | Turbo | 3.729 x 1.608 | 1405 | 14 | 165 | 7 |
B | 1993/2000 | Berlina 3-porte | Diesel | 1686 | 60 | 3.729 x 1.608 | – | – | – | – | |
B | 1993/2000 | Berlina 5-porte | Benzina | 1195 | 45 | 3.729 x 1.608 | 1340 | 20 | 145 | 8.8 | |
B | 1993/2000 | Berlina 5-porte | Benzina | 1389 | 60 | 3.729 x 1.608 | – | – | – | – | |
B | 1993/2000 | Berlina 5-porte | Benzina | 1389 | 60 | 3.729 x 1.608 | – | – | – | – | |
B | 1993/2000 | Berlina 5-porte | Benzina | 1389 | 60 | 3.729 x 1.608 | 1410 | 18.5 | 145 | – | |
B | 1993/2000 | Berlina 5-porte | Benzina | 1389 | 60 | 3.729 x 1.608 | 1370 | 15 | 155 | 10.2 | |
B | 1993/2000 | Berlina 5-porte | Benzina | 1389 | 90 | 3.729 x 1.608 | 1425 | 12.5 | 172 | 10.6 | |
B | 1993/2000 | Berlina 5-porte | Benzina | 1389 | 82 | 3.729 x 1.608 | 1355 | 12.5 | 173 | – | |
B | 1993/2000 | Berlina 5-porte | Benzina | 1389 | 90 | 3.729 x 1.608 | 1395 | 12.5 | 173 | 10.5 | |
B | 1993/2000 | Berlina 5-porte | Diesel | 1488 | 50 | 3.729 x 1.608 | 1380 | 19.5 | 150 | – | |
B | 1993/2000 | Berlina 5-porte | Diesel | 1488 | 67 | Turbo | 3.729 x 1.608 | 1425 | 14 | 165 | 7 |
B | 1993/2000 | Berlina 5-porte | Diesel | 1686 | 60 | 3.729 x 1.608 | – | – | – | – | |
B [redesign] | 1997/2000 | Berlina 3-porte | Benzina | 973 | 54 | 3.729 x 1.608 | 1350 | 18 | 150 | 7.5 | |
B [redesign] | 1997/2000 | Berlina 3-porte | Benzina | 1199 | 65 | 3.729 x 1.608 | 1405 | 17 | 155 | 10.2 | |
B [redesign] | 1997/2000 | Berlina 3-porte | Benzina | 1199 | 65 | 3.729 x 1.608 | 1370 | 14 | 163 | 8.5 | |
B [redesign] | 1997/2000 | Berlina 3-porte | Benzina | 1195 | 45 | 3.729 x 1.608 | 1365 | 20 | 145 | 8.6 | |
B [redesign] | 1997/2000 | Berlina 3-porte | Benzina | 1389 | 60 | 3.729 x 1.608 | 1405 | 19 | 145 | 11.7 | |
B [redesign] | 1997/2000 | Berlina 3-porte | Benzina | 1389 | 90 | 3.729 x 1.608 | 1430 | 13.5 | 172 | 11.3 | |
B [redesign] | 1997/2000 | Berlina 3-porte | Benzina | 1389 | 60 | 3.729 x 1.608 | 1370 | 15 | 155 | 10.3 | |
B [redesign] | 1997/2000 | Berlina 3-porte | Benzina | 1389 | 90 | 3.729 x 1.608 | 1395 | 11 | 180 | 10.7 | |
B [redesign] | 1997/2000 | Berlina 3-porte | Diesel | 1488 | 67 | Turbo | 3.729 x 1.608 | 1435 | 14 | 165 | 7 |
B [redesign] | 1997/2000 | Berlina 3-porte | Diesel | 1686 | 60 | 3.729 x 1.608 | 1425 | 16.5 | 155 | 6.9 | |
B [redesign] | 1997/2000 | Berlina 5-porte | Benzina | 973 | 54 | 3.729 x 1.608 | 1380 | 18 | 150 | 7.5 | |
B [redesign] | 1997/2000 | Berlina 5-porte | Benzina | 1199 | 65 | 3.729 x 1.608 | 1430 | 17 | 155 | 10.2 | |
B [redesign] | 1997/2000 | Berlina 5-porte | Benzina | 1199 | 65 | 3.729 x 1.608 | 1400 | 14 | 163 | 8.5 | |
B [redesign] | 1997/2000 | Berlina 5-porte | Benzina | 1195 | 45 | 3.729 x 1.608 | 1395 | 20 | 145 | 8.6 | |
B [redesign] | 1997/2000 | Berlina 5-porte | Benzina | 1389 | 60 | 3.729 x 1.608 | 1435 | 19 | 145 | 11.7 | |
B [redesign] | 1997/2000 | Berlina 5-porte | Benzina | 1389 | 90 | 3.729 x 1.608 | 1460 | 13.5 | 172 | 11.3 | |
B [redesign] | 1997/2000 | Berlina 5-porte | Benzina | 1389 | 60 | 3.729 x 1.608 | 1400 | 15 | 155 | 10.3 | |
B [redesign] | 1997/2000 | Berlina 5-porte | Benzina | 1389 | 90 | 3.729 x 1.608 | 1425 | 11 | 180 | 10.7 | |
B [redesign] | 1997/2000 | Berlina 5-porte | Diesel | 1488 | 67 | Turbo | 3.729 x 1.608 | 1465 | 14 | 165 | 7 |
B [redesign] | 1997/2000 | Berlina 5-porte | Diesel | 1686 | 60 | 3.729 x 1.608 | 1455 | 16.5 | 155 | 6.9 | |
C | 2000/2003 | Berlina 3-porte | Benzina | 973 | 58 | 3.817 x 1.646 | 1405 | 18.5 | 157 | 6.5 | |
C | 2000/2003 | Berlina 3-porte | Benzina | 973 | 58 | 3.817 x 1.646 | 1405 | 17 | 155 | 7.2 | |
C | 2000/2003 | Berlina 3-porte | Benzina | 1199 | 75 | 3.817 x 1.646 | 1430 | 14 | 170 | 8 | |
C | 2000/2003 | Berlina 3-porte | Benzina | 1199 | 75 | 3.817 x 1.646 | 1430 | 13 | 170 | 8.2 | |
C | 2000/2003 | Berlina 3-porte | Benzina | 1389 | 90 | 3.817 x 1.646 | 1520 | 13 | 170 | 11.2 | |
C | 2000/2003 | Berlina 3-porte | Benzina | 1389 | 90 | 3.817 x 1.646 | 1500 | 11.5 | 180 | 9.8 | |
C | 2000/2003 | Berlina 3-porte | Benzina | 1598 | 175 | 3.817 x 1.646 | 1530 | 7.9 | 225 | 12 | |
C | 2000/2003 | Berlina 3-porte | Diesel | 1686 | 65 | Turbo | 3.817 x 1.646 | 1505 | 14.5 | 162 | 5.8 |
C | 2000/2003 | Berlina 3-porte | Diesel | 1686 | 75 | Turbo | 3.817 x 1.646 | 1555 | 13.5 | 170 | 5.8 |
C | 2000/2003 | Berlina 3-porte | Benzina | 1796 | 125 | 3.817 x 1.646 | 1530 | 9 | 202 | 11.2 | |
C | 2000/2003 | Berlina 5-porte | Benzina | 973 | 58 | 3.817 x 1.646 | 1405 | 18.5 | 157 | 6.5 | |
C | 2000/2003 | Berlina 5-porte | Benzina | 973 | 58 | 3.817 x 1.646 | 1405 | 17 | 155 | 7.2 | |
C | 2000/2003 | Berlina 5-porte | Benzina | 1199 | 75 | 3.817 x 1.646 | 1430 | 14 | 170 | 8 | |
C | 2000/2003 | Berlina 5-porte | Benzina | 1199 | 75 | 3.817 x 1.646 | 1430 | 13 | 170 | 8.2 | |
C | 2000/2003 | Berlina 5-porte | Benzina | 1389 | 90 | 3.817 x 1.646 | 1545 | 13 | 170 | 11.2 | |
C | 2000/2003 | Berlina 5-porte | Benzina | 1389 | 90 | 3.817 x 1.646 | 1525 | 11.5 | 180 | 9.8 | |
C | 2000/2003 | Berlina 5-porte | Diesel | 1686 | 65 | Turbo | 3.817 x 1.646 | 1505 | 14.5 | 162 | 5.8 |
C | 2000/2003 | Berlina 5-porte | Diesel | 1686 | 75 | Turbo | 3.817 x 1.646 | 1580 | 13.5 | 170 | 5.8 |
C | 2000/2003 | Berlina 5-porte | Benzina | 1796 | 125 | 3.817 x 1.646 | 1525 | 9 | 202 | 11.2 | |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 998 | 60 | 3.839 x 1.646 | 1405 | 17.5 | 156 | 6.9 | |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 998 | 60 | 3.839 x 1.646 | 1405 | 17.5 | 156 | 6.7 | |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 1199 | 75 | 3.839 x 1.646 | 1405 | 13.6 | 175 | 7 | |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 1229 | 80 | 3.839 x 1.646 | 1405 | 13.6 | 175 | 6.8 | |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 1199 | 75 | 3.839 x 1.646 | 1405 | 13 | 170 | 8.2 | |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 1229 | 80 | 3.839 x 1.646 | 1405 | 12.5 | 175 | 7.8 | |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 3-porte | Diesel | 1248 | 70 | Turbo | 3.839 x 1.646 | 1405 | 16 | 165 | 5.5 |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 3-porte | Diesel | 1248 | 70 | Turbo | 3.839 x 1.646 | 1405 | 14.5 | 165 | 5.6 |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 1364 | 90 | 3.839 x 1.646 | 1405 | 12.5 | 177 | 7.7 | |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 1364 | 90 | 3.839 x 1.646 | 1405 | 11.5 | 179 | 7.9 | |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 3-porte | Diesel | 1686 | 100 | Turbo | 3.839 x 1.646 | 1405 | 11.5 | 188 | 6.3 |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 1796 | 125 | 3.839 x 1.646 | 1405 | 9 | 202 | 10.8 | |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 998 | 60 | 3.839 x 1.646 | 1405 | 17.5 | 156 | 6.9 | |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 998 | 60 | 3.839 x 1.646 | 1405 | 17.5 | 156 | 6.7 | |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 1199 | 75 | 3.839 x 1.646 | 1405 | 13.6 | 175 | 7 | |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 1229 | 80 | 3.839 x 1.646 | 1405 | 13.6 | 175 | 6.8 | |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 1199 | 75 | 3.839 x 1.646 | 1405 | 13 | 170 | 8.2 | |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 1229 | 80 | 3.839 x 1.646 | 1405 | 12.5 | 175 | 7.8 | |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 5-porte | Diesel | 1248 | 70 | Turbo | 3.839 x 1.646 | 1405 | 16 | 165 | 5.5 |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 5-porte | Diesel | 1248 | 70 | Turbo | 3.839 x 1.646 | 1405 | 14.5 | 165 | 5.6 |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 1389 | 90 | 3.839 x 1.646 | 1405 | 12.5 | 177 | 7.7 | |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 1389 | 90 | 3.839 x 1.646 | 1405 | 11.5 | 179 | 7.9 | |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 5-porte | Diesel | 1686 | 100 | Turbo | 3.839 x 1.646 | 1405 | 11.5 | 188 | 6.3 |
C [redesign] | 2003/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 1796 | 125 | 3.839 x 1.646 | 1405 | 9 | 202 | 10.8 | |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Benzina | 998 | 65 | 3.999 x 1.713 | 1555 | 18.2 | 155 | 6.3 | |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Benzina | 998 | 60 | 3.999 x 1.713 | 1545 | 18.2 | 150 | 7.3 | |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Diesel | 1248 | 90 | Turbo | 3.999 x 1.713 | 1545 | 12.7 | 172 | 5.9 |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Benzina | 1229 | 80 | 3.999 x 1.713 | 1545 | 15.4 | 168 | 7.6 | |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Benzina | 1229 | 85 | 3.999 x 1.713 | 1555 | 14.9 | 172 | 6.5 | |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Benzina | 1229 | 70 | 3.999 x 1.713 | 1555 | 14.5 | 160 | 6.9 | |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Benzina | 1229 | 85 | 3.999 x 1.713 | 1555 | 13.6 | 172 | 6.9 | |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Benzina, Gas | 1299 | 80 | 3.999 x 1.713 | 1555 | 13.9 | 168 | 8 | |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Benzina | 1229 | 80 | 3.999 x 1.713 | 1545 | 13.9 | 168 | 7.7 | |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Diesel | 1248 | 90 | Turbo | 3.999 x 1.713 | 1545 | 12.7 | 172 | 5.9 |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Diesel | 1248 | 75 | Turbo | 3.999 x 1.713 | 1555 | 14.9 | 163 | 5.3 |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Diesel | 1248 | 95 | Turbo | 3.999 x 1.713 | 1555 | 12.3 | 177 | 4.6 |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Diesel | 1248 | 75 | Turbo | 3.999 x 1.713 | 1555 | 14.9 | 163 | 4.8 |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Diesel | 1248 | 75 | Turbo | 3.999 x 1.713 | 1545 | 14.5 | 163 | 5.8 |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Diesel | 1248 | 90 | Turbo | 3.999 x 1.713 | 1545 | 12.7 | 172 | 5.9 |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Diesel | 1248 | 95 | Turbo | 3.999 x 1.713 | 1555 | 12.3 | 173 | 5.4 |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Benzina | 1364 | 100 | 3.999 x 1.713 | 1555 | 13.9 | 172 | 7.5 | |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Benzina | 1364 | 90 | 3.999 x 1.713 | 1545 | 14.8 | 166 | 7.8 | |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Benzina, Gas | 1364 | 90 | 3.999 x 1.713 | 1555 | 12.4 | 173 | 8 | |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Benzina | 1364 | 100 | 3.999 x 1.713 | 1555 | 11.9 | 180 | 7 | |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Benzina | 1398 | 87 | 3.999 x 1.713 | 1555 | 12.4 | 173 | 7 | |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Benzina | 1364 | 90 | 3.999 x 1.713 | 1545 | 12.4 | 173 | 7.8 | |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Benzina | 1598 | 150 | Turbo | 3.999 x 1.737 | 1555 | 8.1 | 210 | 9.7 |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Benzina | 1598 | 150 | Turbo | 3.999 x 1.713 | 1555 | 8.1 | 210 | 10.5 |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Diesel | 1686 | 125 | Turbo | 3.999 x 1.713 | 1545 | 9.9 | 195 | 6.2 |
D | 2006/2011 | Berlina 3-porte | Diesel | 1686 | 130 | Turbo | 3.999 x 1.713 | 1555 | 9.5 | 200 | 5.6 |
D | 2006/2011 | Berlina 5-porte | Benzina | 998 | 65 | 3.999 x 1.737 | 1585 | 18.2 | 155 | 6.3 | |
D | 2006/2011 | Berlina 5-porte | Benzina | 998 | 60 | 3.999 x 1.737 | 1565 | 18.2 | 150 | 7.3 | |
D | 2006/2011 | Berlina 5-porte | Benzina | 1229 | 80 | 3.999 x 1.737 | 1565 | 15.4 | 168 | 7.6 | |
D | 2006/2011 | Berlina 5-porte | Benzina | 1229 | 85 | 3.999 x 1.737 | 1585 | 14.9 | 172 | 6.6 | |
D | 2006/2011 | Berlina 5-porte | Benzina | 1229 | 70 | 3.999 x 1.737 | 1585 | 14.5 | 160 | 6.9 | |
D | 2006/2011 | Berlina 5-porte | Benzina | 1229 | 85 | 3.999 x 1.737 | 1585 | 13.6 | 172 | 6.9 | |
D | 2006/2011 | Berlina 5-porte | Benzina, Gas | 1229 | 80 | 3.999 x 1.737 | 1585 | 13.9 | 168 | 8 | |
D | 2006/2011 | Berlina 5-porte | Benzina | 1229 | 80 | 3.999 x 1.737 | 1565 | 13.9 | 168 | 7.7 | |
D | 2006/2011 | Berlina 5-porte | Diesel | 1248 | 90 | Turbo | 3.999 x 1.737 | 1565 | 14.2 | 172 | 6.1 |
D | 2006/2011 | Berlina 5-porte | Diesel | 1248 | 75 | Turbo | 3.999 x 1.737 | 1585 | 14.9 | 163 | 5.3 |
D | 2006/2011 | Berlina 5-porte | Diesel | 1248 | 95 | Turbo | 3.999 x 1.737 | 1585 | 12.3 | 177 | 4.6 |
D | 2006/2011 | Berlina 5-porte | Diesel | 1248 | 75 | Turbo | 3.999 x 1.737 | 1585 | 14.9 | 163 | 4.8 |
D | 2006/2011 | Berlina 5-porte | Diesel | 1248 | 75 | Turbo | 3.999 x 1.737 | 1565 | 14.5 | 163 | 5.7 |
D | 2006/2011 | Berlina 5-porte | Diesel | 1248 | 90 | Turbo | 3.999 x 1.737 | 1565 | 12.7 | 172 | 6.3 |
D | 2006/2011 | Berlina 5-porte | Diesel | 1248 | 95 | Turbo | 3.999 x 1.737 | 1585 | 12.3 | 173 | 5.4 |
D | 2006/2011 | Berlina 5-porte | Benzina | 1364 | 100 | 3.999 x 1.737 | 1585 | 13.9 | 172 | 7.7 | |
D | 2006/2011 | Berlina 5-porte | Benzina | 1364 | 90 | 3.999 x 1.737 | 1565 | 14.8 | 166 | 8.6 | |
D | 2006/2011 | Berlina 5-porte | Benzina, Gas | 1364 | 90 | 3.999 x 1.737 | 1585 | 12.4 | 173 | 8 | |
D | 2006/2011 | Berlina 5-porte | Benzina | 1364 | 100 | 3.999 x 1.737 | 1585 | 11.9 | 180 | 7 | |
D | 2006/2011 | Berlina 5-porte | Benzina | 1398 | 87 | 3.999 x 1.737 | 1585 | 12.4 | 173 | 6.9 | |
D | 2006/2011 | Berlina 5-porte | Benzina | 1364 | 90 | 3.999 x 1.737 | 1565 | 12.4 | 173 | 7.7 | |
D | 2006/2011 | Berlina 5-porte | Diesel | 1686 | 125 | Turbo | 3.999 x 1.737 | 1565 | 9.9 | 195 | 6.2 |
D | 2006/2011 | Berlina 5-porte | Diesel | 1686 | 130 | Turbo | 3.999 x 1.737 | 1585 | 9.5 | 200 | 5.6 |
D | 2006/2011 | OPC Berlina 3-porte | Benzina | 1598 | 192 | Turbo | 4.04 x 1.713 | 1545 | 7.2 | 225 | 10.5 |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 3-porte | Benzina | 998 | 65 | 3.999 x 1.713 | 1575 | 18.2 | 155 | 6.3 | |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 3-porte | Benzina | 998 | 65 | 3.999 x 1.713 | 1575 | 18.2 | 155 | 6.3 | |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 3-porte | Benzina | 1229 | 85 | 3.999 x 1.713 | 1575 | 14.9 | 172 | 6.8 | |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 3-porte | Benzina | 1229 | 85 | 3.999 x 1.713 | 1575 | 14.9 | 172 | 6.8 | |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 3-porte | Benzina | 1229 | 70 | 3.999 x 1.713 | 1575 | 14.5 | 160 | 7.2 | |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 3-porte | Benzina | 1229 | 70 | 3.999 x 1.713 | 1575 | 14.9 | 160 | 6.4 | |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 3-porte | Benzina, Gas | 1229 | 85 | 3.999 x 1.713 | 1585 | 13.9 | 170 | 7.3 | |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 3-porte | Benzina | 1229 | 85 | 3.999 x 1.713 | 1575 | 13.6 | 172 | 6.9 | |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 3-porte | Diesel | 1248 | 75 | Turbo | 3.999 x 1.713 | 1645 | 14.9 | 163 | 5.3 |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 3-porte | Diesel | 1248 | 75 | Turbo | 3.999 x 1.713 | 1645 | 14.9 | 163 | 4.5 |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 3-porte | Diesel | 1248 | 95 | Turbo | 3.999 x 1.713 | 1600 | 12.3 | 177 | 3.7 |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 3-porte | Diesel | 1248 | 95 | Turbo | 3.999 x 1.713 | 1675 | 12.3 | 173 | 5.4 |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 3-porte | Benzina | 1398 | 101 | 3.999 x 1.713 | 1575 | 13.9 | 172 | 8 | |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 3-porte | Benzina | 1398 | 101 | 3.999 x 1.713 | 1605 | 11.9 | 180 | 6.6 | |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 3-porte | Benzina | 1398 | 87 | 3.999 x 1.713 | 1605 | 12.4 | 173 | 6.6 | |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 3-porte | Benzina | 1398 | 101 | 3.999 x 1.713 | 1575 | 11.9 | 180 | 7.3 | |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 3-porte | Benzina | 1398 | 87 | 3.999 x 1.713 | 1605 | 12.4 | 173 | 7.3 | |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 3-porte | Benzina | 1364 | 120 | Turbo | 3.999 x 1.713 | 1665 | 10.3 | 193 | 7.2 |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 3-porte | Benzina | 1598 | 150 | 3.999 x 1.713 | 1545 | 7.2 | 225 | 9.7 | |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 3-porte | Diesel | 1686 | 130 | Turbo | 3.999 x 1.713 | 1750 | 9.5 | 200 | 5.6 |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 5-porte | Benzina | 998 | 65 | 3.999 x 1.737 | 1585 | 18.2 | 155 | 6.3 | |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 5-porte | Benzina | 998 | 65 | 3.999 x 1.737 | 1605 | 19.5 | 150 | 6.3 | |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 5-porte | Benzina | 1229 | 85 | 3.999 x 1.737 | 1605 | 14.9 | 172 | 6.8 | |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 5-porte | Benzina | 1229 | 85 | 3.999 x 1.737 | 1605 | 14.9 | 172 | 6.8 | |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 5-porte | Benzina | 1229 | 70 | 3.999 x 1.737 | 1605 | 14.5 | 160 | 7.2 | |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 5-porte | Benzina | 1229 | 70 | 3.999 x 1.737 | 1605 | 14.9 | 160 | 6.4 | |
D [redesign] | 2010/2020 | Berlina 5-porte | Benzina, Gas | 1229 | 85 | 3.999 x 1.737 | 1610 | 13.9 | 170 | 7.3 | |
