La Volkswagen Golf IV è una berlina compatta prodotta dalla Volkswagen tra il 1997 e il 2004. La quarta generazione della Golf è stata un successo commerciale, vendendo oltre 5 milioni di unità in tutto il mondo.
Volkswagen Golf IV: caratteristiche e motorizzazioni
La Golf IV è lunga 4.166 mm, larga 1.732 mm e alta 1.465 mm. Il bagagliaio ha una capacità di 300 litri. La macchina è disponibile con una scelta di motori, tra cui benzina e diesel. I motori benzina sono disponibili in varie potenze, da 1.4 a 2.3 litri, mentre i motori diesel variano da 1.9 a 2.0 litri.
La Golf IV è disponibile con una trasmissione manuale a 5 o 6 marce o con una trasmissione automatica a 4 marce.
Golf IV Volkswagen: prestazioni eccellenti
La Golf IV offre prestazioni eccellenti. Il motore più potente, il 2.3 litri, è in grado di produrre 150 CV e ha una velocità massima di 216 km/h. La versione più economica, il 1.4 litri, è in grado di produrre 75 CV e ha una velocità massima di 185 km/h. La Golf IV è una macchina ben bilanciata e offre una guida piacevole e precisa.
Golf 4: consumi
I consumi della Golf IV variano a seconda del motore scelto. Il motore più economico, il 1.4 litri, ha un consumo medio di 7,5 l/100 km, mentre il motore più potente, il 2.3 litri, ha un consumo medio di 10,5 l/100 km.
I motori diesel sono ancora più economici, con un consumo medio di 4,5 l/100 km per il 1.9 litri e 4,8 l/100 km per il 2.0 litri.
Volkswagen Golf IV: prezzi
La Volkswagen Golf IV non è più in produzione, quindi non è possibile acquistarne una nuova. Tuttavia, è possibile trovare modelli usati sui siti di annunci o presso i concessionari di auto usate.
Il prezzo di una Golf IV usata varia a seconda dell’anno di produzione, delle condizioni e della dotazione, ma in generale si può trovare a partire da poche migliaia di euro.
Golf IV: tutte le generazioni dal 1997 al 2006
Produzione | Serie | Alimentazione | Cilindrata | Cavalli | Tipo boost | Dimensioni (m) | Peso (Kg) | Da 0 a 100 Km/h (s) | Velocità massima (Km/h) | Consumo medio (100 Km/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/2006 | Cabriolet | Benzina | 1595 | 100 | 4.081 x 1.695 | 1650 | 13.8 | 182 | 13 | |
1997/2006 | Cabriolet | Benzina | 1595 | 100 | 4.081 x 1.695 | 1610 | 11.9 | 185 | 11 | |
1997/2006 | Cabriolet | Benzina | 1781 | 90 | 4.081 x 1.695 | 1630 | 15 | 171 | 13.4 | |
1997/2006 | Cabriolet | Benzina | 1781 | 75 | 4.081 x 1.695 | 1600 | 15.5 | 163 | 10.9 | |
1997/2006 | Cabriolet | Benzina | 1781 | 90 | 4.081 x 1.695 | 1600 | 13.1 | 175 | 11.1 | |
1997/2006 | Cabriolet | Diesel | 1896 | 110 | Turbo | 4.081 x 1.695 | 1670 | 11.3 | 190 | 6.8 |
1997/2006 | Cabriolet | Diesel | 1896 | 90 | Turbo | 4.081 x 1.695 | 1670 | 13.3 | 175 | 6.8 |
1997/2006 | Cabriolet | Benzina | 1984 | 115 | 4.081 x 1.695 | 1620 | 12.3 | 189 | 13.3 | |
1997/2006 | Cabriolet | Benzina | 1984 | 115 | 4.081 x 1.695 | 1620 | 10.7 | 193 | 11.1 | |
1997/2006 | GTI Berlina 3-porte | Benzina | 1781 | 180 | Turbo | 4.148 x 1.735 | 1750 | 7.9 | 222 | 11.7 |
1997/2006 | GTI Berlina 3-porte | Benzina | 1781 | 210 | Turbo | 4.148 x 1.735 | – | 8 | 216 | 10.8 |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 1390 | 75 | 4.149 x 1.735 | 1670 | 14 | 171 | 8.9 | |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 1595 | 100 | 4.149 x 1.735 | 1680 | 12.9 | 185 | 11.9 | |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 1595 | 102 | 4.149 x 1.735 | 1730 | 12.7 | 185 | 11.2 | |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 1598 | 110 | 4.149 x 1.735 | 1700 | 10.6 | 194 | 7.9 | |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 1595 | 100 | 4.149 x 1.735 | 1650 | 10.9 | 188 | 10.5 | |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 1598 | 105 | 4.149 x 1.735 | 1710 | 10.8 | 192 | 9.3 | |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 1781 | 125 | 4.149 x 1.735 | 1830 | 10.4 | 198 | 12.4 | |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 1781 | 125 | 4.149 x 1.735 | 1730 | 11.9 | 198 | 13.3 | |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 1781 | 180 | Turbine + Compressore | 4.149 x 1.735 | 1730 | 7.6 | 228 | 10.6 |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 1781 | 125 | 4.149 x 1.735 | 1695 | 9.9 | 201 | 11.7 | |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 1781 | 150 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1765 | 9.4 | 212 | 12.7 |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 1781 | 150 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1730 | 8.5 | 216 | 10.6 |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 1781 | 150 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1800 | 9.4 | 212 | 12.9 |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Diesel | 1896 | 68 | 4.149 x 1.735 | 1710 | 17.2 | 160 | 6.9 | |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Diesel | 1896 | 100 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1920 | 12.4 | 185 | 8.2 |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Diesel | 1896 | 116 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1860 | 10.9 | 192 | 7.2 |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Diesel | 1896 | 130 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1920 | 9.7 | 202 | 8 |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Diesel | 1896 | 150 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1920 | 8.8 | 211 | 8.1 |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Diesel | 1896 | 90 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1850 | 13.9 | 177 | 7.2 |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Diesel | 1896 | 110 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1770 | 11.9 | 190 | 9 |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Diesel | 1896 | 90 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1760 | 15.5 | 172 | 8.9 |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Diesel | 1896 | 100 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1760 | 11.3 | 188 | 6.6 |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Diesel | 1896 | 110 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1760 | 10.6 | 193 | 6.5 |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Diesel | 1896 | 116 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1770 | 10.3 | 195 | 6.9 |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Diesel | 1896 | 130 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1780 | 9.6 | 205 | 7 |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Diesel | 1896 | 150 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1790 | 8.6 | 216 | 7.1 |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Diesel | 1896 | 90 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1750 | 12.4 | 180 | 6.5 |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Diesel | 1896 | 100 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1810 | 12.7 | 184 | 8.5 |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Diesel | 1896 | 116 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1800 | 11 | 192 | 8.4 |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Diesel | 1896 | 130 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1810 | 10.3 | 202 | 9 |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 1984 | 115 | 4.149 x 1.735 | 1860 | 11.2 | 192 | 11.6 | |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 1984 | 115 | 4.149 x 1.735 | 1750 | 11.7 | 192 | 12.8 | |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 1984 | 115 | 4.149 x 1.735 | 1730 | 10.5 | 195 | 11.1 | |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 2324 | 150 | 4.149 x 1.735 | 1810 | 9.8 | 211 | 14.8 | |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 2324 | 170 | 4.149 x 1.735 | 1920 | 8.8 | 218 | 14 | |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 2324 | 150 | 4.149 x 1.735 | 1780 | 9.7 | 212 | 14.5 | |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 2324 | 150 | 4.149 x 1.735 | 1760 | 8.8 | 216 | 13.2 | |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 2324 | 170 | 4.149 x 1.735 | 1770 | 8.2 | 224 | 12.4 | |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 2324 | 170 | 4.149 x 1.735 | 1820 | 8.9 | 220 | 13.7 | |
1997/2006 | Berlina 3-porte | Benzina | 2792 | 204 | 4.149 x 1.735 | 1930 | 7.1 | 235 | 15.5 | |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 1390 | 75 | 4.149 x 1.735 | 1670 | 14 | 171 | 8.9 | |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 1595 | 100 | 4.149 x 1.735 | 1680 | 12.9 | 185 | 11.9 | |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 1595 | 102 | 4.149 x 1.735 | 1730 | 12.7 | 185 | 11.2 | |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 1598 | 110 | 4.149 x 1.735 | 1700 | 10.6 | 194 | 7.9 | |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 1595 | 100 | 4.149 x 1.735 | 1650 | 10.9 | 188 | 10.5 | |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 1598 | 105 | 4.149 x 1.735 | 1710 | 10.8 | 192 | 9.3 | |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 1781 | 125 | 4.149 x 1.735 | 1830 | 10.4 | 198 | 12.4 | |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 1781 | 125 | 4.149 x 1.735 | 1730 | 11.9 | 198 | 13.3 | |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 1781 | 180 | Turbine + Compressore | 4.149 x 1.735 | 1730 | 7.6 | 228 | 10.6 |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 1781 | 125 | 4.149 x 1.735 | 1695 | 9.9 | 201 | 11.7 | |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 1781 | 150 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1765 | 9.4 | 212 | 12.7 |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 1781 | 150 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1730 | 8.5 | 216 | 10.6 |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 1781 | 150 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1800 | 9.4 | 212 | 12.9 |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Diesel | 1896 | 68 | 4.149 x 1.735 | 1710 | 17.2 | 160 | 6.9 | |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Diesel | 1896 | 100 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1920 | 12.4 | 185 | 8.2 |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Diesel | 1896 | 116 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1860 | 10.9 | 192 | 7.2 |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Diesel | 1896 | 130 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1920 | 9.7 | 202 | 8 |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Diesel | 1896 | 150 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1920 | 8.8 | 211 | 8.1 |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Diesel | 1896 | 90 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1850 | 13.9 | 177 | 7.2 |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Diesel | 1896 | 110 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1770 | 11.9 | 190 | 9 |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Diesel | 1896 | 90 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1760 | 15.5 | 172 | 8.9 |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Diesel | 1896 | 100 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1760 | 11.3 | 188 | 6.6 |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Diesel | 1896 | 110 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1760 | 10.6 | 193 | 6.5 |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Diesel | 1896 | 116 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1770 | 10.3 | 195 | 6.9 |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Diesel | 1896 | 130 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1780 | 9.6 | 205 | 7 |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Diesel | 1896 | 150 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1790 | 8.6 | 216 | 7.1 |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Diesel | 1896 | 90 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1750 | 12.4 | 180 | 6.5 |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Diesel | 1896 | 100 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1810 | 12.7 | 184 | 8.5 |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Diesel | 1896 | 116 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1800 | 11 | 192 | 8.4 |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Diesel | 1896 | 130 | Turbo | 4.149 x 1.735 | 1810 | 10.3 | 202 | 9 |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 1984 | 115 | 4.149 x 1.735 | 1860 | 11.2 | 192 | 11.6 | |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 1984 | 115 | 4.149 x 1.735 | 1750 | 11.7 | 192 | 12.8 | |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 1984 | 115 | 4.149 x 1.735 | 1730 | 10.5 | 195 | 11.1 | |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 2324 | 150 | 4.149 x 1.735 | 1810 | 9.8 | 211 | 14.8 | |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 2324 | 170 | 4.149 x 1.735 | 1920 | 8.8 | 218 | 14 | |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 2324 | 150 | 4.149 x 1.735 | 1780 | 9.7 | 212 | 14.5 | |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 2324 | 150 | 4.149 x 1.735 | 1760 | 8.8 | 216 | 13.2 | |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 2324 | 170 | 4.149 x 1.735 | 1770 | 8.2 | 224 | 12.4 | |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 2324 | 170 | 4.149 x 1.735 | 1820 | 8.9 | 220 | 13.7 | |
1997/2006 | Berlina 5-porte | Benzina | 2792 | 204 | 4.149 x 1.735 | 1930 | 7.1 | 235 | 15.5 | |
1997/2006 | R32 Berlina 3-porte | Benzina | 3189 | 240 | 4.176 x 1.735 | 2030 | 6.4 | 247 | 14.2 | |
1997/2006 | R32 Berlina 3-porte | Benzina | 3189 | 240 | 4.176 x 1.735 | 2000 | 6.6 | 247 | 16.4 | |
1997/2006 | wagon | Benzina | 1390 | 75 | 4.397 x 1.735 | 1800 | 15.6 | 171 | 9.1 | |
1997/2006 | wagon | Benzina | 1390 | 75 | 4.397 x 1.735 | 1735 | 15.2 | 171 | 8.5 | |
1997/2006 | wagon | Benzina | 1595 | 102 | 4.397 x 1.735 | 1775 | 13.7 | 185 | 12 | |
1997/2006 | wagon | Benzina | 1595 | 102 | 4.397 x 1.735 | 1850 | 13.9 | 185 | 11.4 | |
1997/2006 | wagon | Benzina | 1595 | 100 | 4.397 x 1.735 | 1775 | 13.7 | 185 | 12 | |
1997/2006 | wagon | Benzina | 1598 | 110 | 4.397 x 1.735 | 1820 | 11.7 | 194 | 8.1 | |
1997/2006 | wagon | Benzina | 1595 | 100 | 4.397 x 1.735 | 1745 | 11.9 | 188 | 10.6 | |
1997/2006 | wagon | Benzina | 1598 | 105 | 4.397 x 1.735 | 1840 | 11.9 | 192 | 9.4 | |
1997/2006 | wagon | Diesel | 1896 | 68 | 4.397 x 1.735 | 1860 | 18.7 | 160 | 7 | |
1997/2006 | wagon | Diesel | 1896 | 100 | Turbo | 4.397 x 1.735 | 2000 | 13.2 | 185 | 8.3 |
1997/2006 | wagon | Diesel | 1896 | 130 | Turbo | 4.397 x 1.735 | 2000 | 10.3 | 202 | 8.1 |
1997/2006 | wagon | Diesel | 1896 | 90 | Turbo | 4.397 x 1.735 | 1950 | 15 | 177 | 7.3 |
1997/2006 | wagon | Diesel | 1896 | 110 | Turbo | 4.397 x 1.735 | 1890 | 12.8 | 190 | 9.1 |
1997/2006 | wagon | Diesel | 1896 | 90 | Turbo | 4.397 x 1.735 | 1865 | 15 | 176 | 8.9 |
1997/2006 | wagon | Diesel | 1896 | 100 | Turbo | 4.397 x 1.735 | 1860 | 12.7 | 188 | 6.6 |
1997/2006 | wagon | Diesel | 1896 | 110 | Turbo | 4.397 x 1.735 | 1890 | 11.3 | 193 | 6.6 |
1997/2006 | wagon | Diesel | 1896 | 115 | Turbo | 4.397 x 1.735 | 1880 | 11.1 | 195 | 7 |
1997/2006 | wagon | Diesel | 1896 | 130 | Turbo | 4.397 x 1.735 | 1920 | 10.5 | 205 | 7.1 |
1997/2006 | wagon | Diesel | 1896 | 90 | Turbo | 4.397 x 1.735 | 1860 | 13.2 | 180 | 6.6 |
1997/2006 | wagon | Diesel | 1896 | 100 | Turbo | 4.397 x 1.735 | 1960 | 13.9 | 184 | 8.6 |
1997/2006 | wagon | Diesel | 1896 | 115 | Turbo | 4.397 x 1.735 | 1890 | 11.8 | 192 | 8.5 |
1997/2006 | wagon | Diesel | 1896 | 130 | Turbo | 4.397 x 1.735 | 1960 | 11.4 | 202 | 9 |
1997/2006 | wagon | Benzina | 1984 | 115 | 4.397 x 1.735 | 1940 | 12 | 192 | 11.7 | |
1997/2006 | wagon | Benzina | 1984 | 115 | 4.397 x 1.735 | 1880 | 12.8 | 192 | 12.9 | |
1997/2006 | wagon | Benzina, Gas | 1984 | 115 | 4.397 x 1.735 | 1880 | 11.7 | 195 | 11.3 | |
1997/2006 | wagon | Benzina | 1984 | 115 | 4.397 x 1.735 | 1860 | 11.4 | 195 | 11.2 |
Centraline motore della Golf IV
Stai cercando una centralina motore Volkswagen usata per la Golf IV? Cerca il modello adatto alla tua auto oppure contattaci.
- Marelli 036906014 IAW4AV.VO 1.4 benzina
- Marelli 036906014 CG IAW4AV.VO 1.4 benzina
- Marelli 036906014 AA IAW4AV.VO 1.4 benzina
- Bosch 0261 207 179 036906032P 036997032AX 1.4 benzina
- Bosch 0261 208 045 06A906032AA 1.4 benzina
- Marelli 036906034 DR IAW4MV.DR 1.6 benzina
- Siemens 06A906033 5WP4001907 1.6 benzina
- Siemens 06A906019AK 5WP441704 1.6 benzina
- Siemens 06A906019BQ 5WP44803 1.6 benzina
- Bosch 0281 010 650 038906012FA 1.9 TDI
- Bosch 0281 001 733 038906018AN 1.9 TDI
- Bosch 0281001846 038906018BM 1.9 TDI
- Bosch 0281 010 662 038906019FF 1.9 TDI
- Bosch 0281 010 111 038906012K 1.9 TDI
- Bosch 0281 001 613 038906018J 1.9 TDI
- Bosch 0281 010 744 038906019FE 1.9 TDI
- Bosch 0281 010 977 038906019HJ 1.9 TDI
- Bosch 0281 010 497 038906019DF 1.9 TDI
- Bosch 0281 010 126 038906012AP 1.9 TDI
- Bosch 0281 010 091 038906019AM 1.9 TDI
- Bosch 0281 013 226 03G906021KH 1.9 TDI
Golf quarta generazione: conclusione e considerazioni finali
In conclusione, la Volkswagen Golf IV è una berlina compatta di successo che offre prestazioni eccellenti, consumi economici e una guida piacevole. Anche se non è più in produzione, è ancora possibile trovarne una usata ad un prezzo ragionevole.