La Ford Focus è un’auto che ha saputo distinguersi nel mercato delle berline compatte per la sua combinazione unica di stile, tecnologia e prestazioni. Con generazioni che vanno dal 1998 al presente, quest’auto è stata costantemente migliorata e aggiornata per soddisfare le esigenze dei suoi conducenti.
Caratteristiche della Ford Focus
Design esterno
Il design esterno della Ford Focus è stato completamente rinnovato per la sua ultima generazione, con linee più pulite e muscolose che la rendono ancora più attraente e sportiva. Il frontale è caratterizzato da una griglia a cinque barre e da fari a LED, mentre il posteriore è dotato di luci a LED e di un diffusore integrato.
Tecnologia e sicurezza
La Ford Focus è dotata di una vasta gamma di tecnologie avanzate per garantire la massima sicurezza e comfort durante la guida. Tra queste troviamo l’assistenza alla frenata automatica, il controllo di stabilità, il monitoraggio dell’angolo cieco, il sistema di navigazione con schermo touch e molto altro ancora.
Motori disponibili
La Ford Focus è disponibile con una vasta gamma di motori, tra cui benzina, diesel e ibridi. I motori benzina disponibili sono tra 1.0 e 2.0 litri, con potenze che vanno da 100 a 182 CV. I motori diesel invece sono tra 1.5 e 2.0 litri, con potenze che vanno da 95 a 185 CV. Inoltre, la Ford Focus è disponibile anche con una versione ibrida, che combina un motore benzina da 1.0 litri con un motore elettrico per una potenza totale di 182 CV.
Dimensioni e capacità
La Ford Focus è lunga 4,37 metri, larga 1,80 metri e alta 1,44 metri, con un passo di 2,64 metri. La capacità del bagagliaio varia a seconda della configurazione scelta, ma può raggiungere fino a 1.354 litri con i sedili posteriori abbassati.
Focus Ford: prezzo
Il prezzo della Ford Focus dipende dalla generazione scelta, dalla configurazione e dalle opzioni selezionate. Il prezzo di base per una Ford Focus nuova parte da €20.000, ma può salire fino a €35.000 per una configurazione top di gamma con tutte le opzioni disponibili.
Inoltre, è possibile trovare offerte e finanziamenti per l’acquisto di una Ford Focus usata o nuova.
Come scegliere la Ford Focus giusta per te
Per scegliere la Ford Focus giusta per te, è importante considerare le tue esigenze di guida e le tue preferenze personali. Considera se hai bisogno di un motore benzina, diesel o ibrido, e di quale potenza. Inoltre, valuta se preferisci una configurazione base o una top di gamma, e se desideri opzioni extra come il navigatore, il climatizzatore o i fari a LED.
È importante inoltre considerare anche il tuo budget e le tue esigenze di spazio, perché la capacità del bagagliaio e le dimensioni dell’auto possono variare a seconda della generazione e della configurazione scelta.
Accessori e opzioni disponibili per la Focus
La Ford Focus è disponibile con una vasta gamma di accessori e opzioni per personalizzare la tua auto e soddisfare le tue esigenze di guida. Tra questi troviamo:
- Pacchetti di allestimento come il pacchetto Sport o il pacchetto Luxury
- Sistemi di infotainment come SYNC 3 con schermo touch da 8 pollici
- Sistemi di assistenza alla guida come l’assistenza al mantenimento della corsia e l’assistenza al parcheggio
- Cerchi in lega di varie dimensioni e design
- Sistemi di sicurezza come il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici e il sistema di chiamata d’emergenza eConnect.
Ford Focus: generazioni dal 1998 ad oggi
La Ford Focus è stata prodotta in cinque generazioni differenti dal 1998 al presente. La prima generazione è stata introdotta nel 1998 e ha continuato fino al 2004. La seconda generazione è stata introdotta nel 2004 e ha continuato fino al 2011. La terza generazione è stata introdotta nel 2011 e ha continuato fino al 2018. La quarta generazione è stata introdotta nel 2018 e è attualmente in produzione.
Ogni generazione ha apportato miglioramenti e aggiornamenti rispetto alla precedente, sia per quanto riguarda il design che la tecnologia e le prestazioni.
Generazione | Produzione | Serie | Alimentazione | Cilindrata | Cavalli | Tipo boost | Dimensioni (m) | Peso (Kg) | Da 0 a 100 Km/h (s) | Velocità massima (Km/h) | Consumo medio (100 Km/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998/2004 | Berlina 3-porte | Benzina | 1388 | 75 | 4.152 x 1.698 | – | – | – | – | |
1 | 1998/2004 | Berlina 3-porte | Benzina | 1388 | 75 | 4.152 x 1.698 | 1570 | 14.3 | 171 | 8.8 | |
1 | 1998/2004 | Berlina 3-porte | Benzina | 1596 | 101 | 4.152 x 1.698 | 1615 | 12.1 | 173 | 10.9 | |
1 | 1998/2004 | Berlina 3-porte | Benzina | 1597 | 98 | 4.174 x 1.7 | 1570 | 12 | 180 | 9.4 | |
1 | 1998/2004 | Berlina 3-porte | Benzina | 1596 | 101 | 4.152 x 1.698 | 1570 | 10.9 | 185 | 9.2 | |
1 | 1998/2004 | Berlina 3-porte | Benzina | 1596 | 98 | 4.152 x 1.698 | – | – | – | – | |
1 | 1998/2004 | Berlina 3-porte | Benzina | 1796 | 115 | 4.152 x 1.698 | 1650 | 10.2 | 198 | 10.3 | |
1 | 1998/2004 | Berlina 3-porte | Diesel | 1753 | 115 | Turbo | 4.152 x 1.698 | 1695 | 10.6 | 196 | 7.2 |
1 | 1998/2004 | Berlina 3-porte | Diesel | 1753 | 90 | Turbo | 4.152 x 1.698 | 1685 | 12 | 178 | 7.2 |
1 | 1998/2004 | Berlina 3-porte | Diesel | 1753 | 75 | 4.152 x 1.698 | – | – | – | – | |
1 | 1998/2004 | Berlina 3-porte | Diesel | 1753 | 75 | 4.152 x 1.698 | – | – | – | – | |
1 | 1998/2004 | Berlina 3-porte | Benzina | 1796 | 115 | 4.152 x 1.698 | 1650 | 10.2 | 198 | 10.3 | |
1 | 1998/2004 | Berlina 3-porte | Diesel | 1753 | 115 | Turbo | 4.152 x 1.698 | 1695 | 10.6 | 196 | 7.2 |
1 | 1998/2004 | Berlina 3-porte | Diesel | 1753 | 90 | Turbo | 4.152 x 1.698 | 1685 | 12 | 178 | 7.2 |
1 | 1998/2004 | Berlina 3-porte | Benzina | 1988 | 111 | 4.27 x 1.7 | 1670 | 11 | 180 | 9.4 | |
1 | 1998/2004 | Berlina 3-porte | Benzina | 1989 | 131 | 4.174 x 1.7 | 1640 | – | – | 13.1 | |
1 | 1998/2004 | Berlina 3-porte | Benzina | 1988 | 111 | 4.27 x 1.7 | 1670 | 11 | 180 | 9.4 | |
1 | 1998/2004 | Berlina 3-porte | Benzina | 1989 | 131 | 4.174 x 1.7 | 1640 | 9 | 201 | 11.6 | |
1 | 1998/2004 | Berlina 3-porte | Benzina | 1988 | 110 | 4.27 x 1.699 | – | 9 | 170 | 8 | |
1 | 1998/2004 | Berlina 3-porte | Benzina | 1988 | 172 | 4.27 x 1.699 | – | 7 | 217 | 11 | |
1 | 1998/2004 | Berlina 5-porte | Benzina | 1388 | 75 | 4.174 x 1.7 | 1585 | 14.3 | 171 | 8.8 | |
1 | 1998/2004 | Berlina 5-porte | Benzina | 1596 | 101 | 4.174 x 1.7 | 1615 | 10.9 | 185 | 9.2 | |
1 | 1998/2004 | Berlina 5-porte | Benzina | 1596 | 101 | 4.174 x 1.7 | 1590 | 11 | 185 | 9.2 | |
1 | 1998/2004 | Berlina 5-porte | Benzina | 1597 | 98 | 4.174 x 1.7 | 1590 | 12 | 180 | 9.4 | |
1 | 1998/2004 | Berlina 5-porte | Benzina | 1796 | 115 | 4.174 x 1.7 | – | 10.8 | 190 | 8.7 | |
1 | 1998/2004 | Berlina 5-porte | Diesel | 1753 | 75 | Turbo | 4.174 x 1.7 | – | – | – | – |
1 | 1998/2004 | Berlina 5-porte | Benzina | 1796 | 115 | 4.174 x 1.7 | 1650 | 10 | 198 | 10.3 | |
1 | 1998/2004 | Berlina 5-porte | Diesel | 1753 | 101 | Turbo | 4.174 x 1.7 | 1720 | – | 186 | 7 |
1 | 1998/2004 | Berlina 5-porte | Diesel | 1753 | 115 | Turbo | 4.174 x 1.7 | 1720 | 10 | 196 | 7.2 |
1 | 1998/2004 | Berlina 5-porte | Diesel | 1753 | 75 | Turbo | 4.174 x 1.7 | 1710 | 15 | 168 | 6.8 |
1 | 1998/2004 | Berlina 5-porte | Diesel | 1753 | 90 | Turbo | 4.174 x 1.7 | 1710 | 12 | 178 | 7.2 |
1 | 1998/2004 | Berlina 5-porte | Diesel | 1753 | 90 | Turbo | 4.174 x 1.7 | – | – | – | – |
1 | 1998/2004 | Berlina 5-porte | Benzina | 1989 | 131 | 4.174 x 1.7 | 1670 | 9.2 | 201 | 11.6 | |
1 | 1998/2004 | Berlina 5-porte | Benzina | 1989 | 131 | 4.174 x 1.7 | 1670 | 9.2 | 201 | 11.6 | |
1 | 1998/2004 | Berlina 5-porte | Benzina | 1988 | 110 | 4.27 x 1.699 | – | 9 | 170 | 8 | |
1 | 1998/2004 | Berlina 5-porte | Benzina | 1988 | 172 | 4.27 x 1.699 | – | 7 | 217 | 11 | |
1 | 1998/2004 | Sedan 4-porte | Benzina | 1388 | 75 | 4.382 x 1.7 | 1620 | 12 | 176 | 10.9 | |
1 | 1998/2004 | Sedan 4-porte | Benzina | 1388 | 75 | 4.382 x 1.7 | 1620 | 12 | 176 | 10.9 | |
1 | 1998/2004 | Sedan 4-porte | Benzina | 1596 | 101 | 4.382 x 1.7 | 1620 | 12 | 176 | 10.9 | |
1 | 1998/2004 | Sedan 4-porte | Benzina | 1597 | 98 | 4.382 x 1.7 | 1595 | 12 | 180 | 9.4 | |
1 | 1998/2004 | Sedan 4-porte | Benzina | 1596 | 101 | 4.382 x 1.7 | 1595 | 11 | 185 | 9.4 | |
1 | 1998/2004 | Sedan 4-porte | Benzina | 1597 | 98 | 4.382 x 1.7 | 1595 | 12 | 180 | 9.4 | |
1 | 1998/2004 | Sedan 4-porte | Benzina | 1796 | 115 | 4.362 x 1.698 | 1650 | 10.3 | 198 | 10.3 | |
1 | 1998/2004 | Sedan 4-porte | Diesel | 1753 | 101 | Turbo | 4.382 x 1.7 | 1725 | – | 186 | 7 |
1 | 1998/2004 | Sedan 4-porte | Diesel | 1753 | 116 | Turbo | 4.362 x 1.698 | 1725 | 10.8 | 196 | 7.2 |
1 | 1998/2004 | Sedan 4-porte | Diesel | 1753 | 75 | Turbo | 4.382 x 1.7 | 1715 | 15 | 168 | 6.8 |
1 | 1998/2004 | Sedan 4-porte | Diesel | 1753 | 90 | Turbo | 4.362 x 1.698 | 1670 | 12.4 | 184 | 7.2 |
1 | 1998/2004 | Sedan 4-porte | Benzina | 1796 | 115 | 4.362 x 1.698 | 1650 | 10.3 | 198 | 10.3 | |
1 | 1998/2004 | Sedan 4-porte | Diesel | 1753 | 101 | Turbo | 4.382 x 1.7 | 1725 | – | 186 | 7 |
1 | 1998/2004 | Sedan 4-porte | Diesel | 1753 | 75 | Turbo | 4.382 x 1.7 | 1715 | 15 | 168 | 6.8 |
1 | 1998/2004 | Sedan 4-porte | Diesel | 1753 | 90 | Turbo | 4.362 x 1.698 | 1670 | 12.4 | 184 | 7.2 |
1 | 1998/2004 | Sedan 4-porte | Diesel | 1753 | 116 | Turbo | 4.362 x 1.698 | 1725 | 10.8 | 196 | 7.2 |
1 | 1998/2004 | Sedan 4-porte | Benzina | 1988 | 111 | 4.442 x 1.669 | 1670 | 11 | 180 | 9.4 | |
1 | 1998/2004 | Sedan 4-porte | Benzina | 1988 | 130 | 4.442 x 1.669 | 1670 | 9.5 | 180 | 9.4 | |
1 | 1998/2004 | Sedan 4-porte | Benzina | 1988 | 111 | 4.442 x 1.669 | 1670 | 11 | 180 | 9.4 | |
1 | 1998/2004 | Sedan 4-porte | Benzina | 1989 | 130 | 4.442 x 1.669 | 1670 | 9.5 | 180 | 9.4 | |
1 | 1998/2004 | Sedan 4-porte | Benzina | 1988 | 131 | 4.442 x 1.699 | – | 9.6 | 180 | 9.4 | |
1 | 1998/2004 | Sedan 4-porte | Benzina | 1988 | 131 | 4.442 x 1.699 | – | 9 | 180 | 9 | |
1 | 1998/2004 | Sedan 4-porte | Benzina | 2261 | 153 | 4.442 x 1.699 | – | – | – | – | |
1 | 1998/2004 | wagon 5-porte | Benzina | 1388 | 75 | 4.438 x 1.698 | 1630 | 14.6 | 171 | 9.1 | |
1 | 1998/2004 | wagon 5-porte | Benzina | 1388 | 75 | 4.438 x 1.698 | 1630 | 14.6 | 171 | 8.8 | |
1 | 1998/2004 | wagon 5-porte | Benzina | 1596 | 101 | 4.438 x 1.698 | 1635 | 11.3 | 185 | 9.4 | |
1 | 1998/2004 | wagon 5-porte | Benzina | 1596 | 101 | 4.438 x 1.698 | 1635 | 11.3 | 185 | 9.4 | |
1 | 1998/2004 | wagon 5-porte | Benzina | 1796 | 116 | 4.438 x 1.698 | 1695 | 10.7 | 198 | 11 | |
1 | 1998/2004 | wagon 5-porte | Benzina | 1796 | 116 | 4.438 x 1.698 | 1695 | 10.7 | 198 | 10.3 | |
1 | 1998/2004 | wagon 5-porte | Diesel | 1753 | 101 | Turbo | 4.454 x 1.7 | 1760 | – | 186 | 7.2 |
1 | 1998/2004 | wagon 5-porte | Diesel | 1753 | 101 | Turbo | 4.454 x 1.7 | 1760 | – | 186 | 7 |
1 | 1998/2004 | wagon 5-porte | Diesel | 1753 | 115 | Turbo | 4.438 x 1.698 | 1760 | 10.8 | 196 | 7.2 |
1 | 1998/2004 | wagon 5-porte | Diesel | 1753 | 75 | Turbo | 4.454 x 1.7 | 1755 | 15 | 168 | 7.2 |
1 | 1998/2004 | wagon 5-porte | Diesel | 1753 | 90 | Turbo | 4.438 x 1.698 | 1755 | 12.6 | 180 | 7.8 |
1 | 1998/2004 | wagon 5-porte | Diesel | 1753 | 75 | Turbo | 4.454 x 1.7 | 1755 | 15 | 168 | 6.8 |
1 | 1998/2004 | wagon 5-porte | Diesel | 1753 | 90 | Turbo | 4.438 x 1.698 | 1755 | 12.4 | 184 | 7.2 |
1 | 1998/2004 | wagon 5-porte | Benzina | 1989 | 111 | 4.525 x 1.7 | 1715 | 11 | 180 | 9.4 | |
1 | 1998/2004 | wagon 5-porte | Benzina | 1989 | 111 | 4.525 x 1.7 | 1715 | 11 | 180 | 9.4 | |
1 | 1998/2004 | wagon 5-porte | Benzina | 1988 | 131 | 4.438 x 1.698 | – | – | 180 | 9.4 | |
1 | 1998/2004 | wagon 5-porte | Benzina | 1988 | 131 | 4.526 x 1.699 | – | – | 180 | 9 | |
1 | 1998/2004 | wagon 5-porte | Benzina | 2261 | 153 | 4.426 x 1.699 | – | 7 | 170 | 10 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 3-porte | Benzina | 1388 | 75 | 4.152 x 1.699 | 1570 | 14.1 | 171 | 8.8 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 3-porte | Benzina | 1388 | 75 | 4.152 x 1.699 | 1570 | 14.1 | 171 | 8.8 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 3-porte | Benzina | 1596 | 101 | 4.152 x 1.699 | 1570 | 11.2 | 185 | 9.7 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 3-porte | Benzina | 1596 | 101 | 4.152 x 1.699 | 1570 | 11.2 | 185 | 9.7 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 3-porte | Benzina | 1796 | 116 | 4.152 x 1.699 | 1620 | 10.2 | 200 | 10.6 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 3-porte | Benzina | 1796 | 116 | 4.152 x 1.699 | 1620 | 10.2 | 200 | 10.6 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 3-porte | Diesel | 1753 | 116 | Turbo | 4.152 x 1.699 | 1685 | 10.8 | 198 | 7.4 |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 3-porte | Diesel | 1753 | 116 | Turbo | 4.152 x 1.699 | 1685 | 10.8 | 198 | 7.4 |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 3-porte | Diesel | 1753 | 75 | Turbo | 4.152 x 1.699 | 1685 | 12.4 | 180 | 7.4 |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 3-porte | Diesel | 1753 | 90 | Turbo | 4.152 x 1.699 | 1685 | 12.4 | 178 | 7.4 |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 3-porte | Diesel | 1753 | 75 | Turbo | 4.152 x 1.699 | 1685 | 12.4 | 185 | 7.4 |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 3-porte | Diesel | 1753 | 90 | Turbo | 4.152 x 1.699 | 1685 | 12.4 | 178 | 7.4 |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 3-porte | Benzina | 1988 | 131 | 4.152 x 1.699 | 1640 | 9.2 | 201 | 11.8 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 3-porte | Benzina | 1988 | 131 | 4.152 x 1.699 | 1640 | 9.2 | 201 | 11.8 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 5-porte | Benzina | 1388 | 75 | 4.152 x 1.699 | 1570 | 14.1 | 172 | 8.8 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 5-porte | Benzina | 1388 | 75 | 4.152 x 1.699 | 1570 | 14.1 | 172 | 8.8 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 5-porte | Benzina | 1596 | 101 | 4.152 x 1.699 | 1570 | 11.2 | 185 | 9.7 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 5-porte | Benzina | 1596 | 101 | 4.152 x 1.699 | 1570 | 11.2 | 185 | 9.7 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 5-porte | Benzina | 1796 | 116 | 4.152 x 1.699 | 1620 | 10.2 | 200 | 10.6 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 5-porte | Benzina | 1796 | 116 | 4.152 x 1.699 | 1620 | 10.2 | 200 | 10.6 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 5-porte | Diesel | 1753 | 116 | Turbo | 4.152 x 1.699 | 1685 | 10.8 | 198 | 7.4 |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 5-porte | Diesel | 1753 | 115 | Turbo | 4.152 x 1.699 | 1685 | 10.8 | 198 | 7.4 |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 5-porte | Diesel | 1753 | 75 | Turbo | 4.152 x 1.699 | 1710 | 14.7 | 185 | 6.9 |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 5-porte | Diesel | 1753 | 90 | Turbo | 4.152 x 1.699 | 1685 | 12.4 | 185 | 7.4 |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 5-porte | Diesel | 1753 | 75 | Turbo | 4.152 x 1.699 | 1710 | 14.7 | 185 | 6.9 |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 5-porte | Diesel | 1753 | 90 | Turbo | 4.152 x 1.699 | 1685 | 12.4 | 185 | 7.4 |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 5-porte | Benzina | 1988 | 131 | 4.152 x 1.699 | 1640 | 9.2 | 203 | 11.8 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Berlina 5-porte | Benzina | 1988 | 131 | 4.152 x 1.699 | 1640 | 9.2 | 203 | 11.8 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | RS Berlina 3-porte | Benzina | 1988 | 215 | 4.183 x 1.998 | – | 6.7 | 232 | 14.2 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Sedan | Benzina | 1388 | 75 | 4.362 x 1.699 | 1620 | 14.1 | 171 | 8.7 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Sedan | Benzina | 1388 | 75 | 4.362 x 1.699 | 1620 | 14.1 | 171 | 8.7 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Sedan | Benzina | 1596 | 101 | 4.362 x 1.699 | 1595 | 11 | 185 | 9.7 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Sedan | Benzina | 1596 | 101 | 4.362 x 1.699 | 1595 | 11 | 185 | 9.7 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Sedan | Benzina | 1796 | 116 | 4.362 x 1.699 | 1650 | 10.3 | 200 | 10.6 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Sedan | Benzina | 1796 | 116 | 4.362 x 1.699 | 1650 | 10.3 | 200 | 10.6 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Sedan | Diesel | 1753 | 116 | Turbo | 4.362 x 1.699 | 1725 | 10.9 | 198 | 7.2 |
1 [redesign] | 2001/2007 | Sedan | Diesel | 1753 | 90 | Turbo | 4.362 x 1.699 | 1715 | 12.5 | 185 | 7.4 |
1 [redesign] | 2001/2007 | Sedan | Diesel | 1753 | 116 | Turbo | 4.362 x 1.699 | 1725 | 10.9 | 198 | 7.2 |
1 [redesign] | 2001/2007 | Sedan | Diesel | 1753 | 90 | Turbo | 4.362 x 1.699 | 1715 | 12.5 | 185 | 7.4 |
1 [redesign] | 2001/2007 | Sedan | Benzina | 1988 | 131 | 4.362 x 1.699 | 1670 | 9.3 | 203 | 11.6 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Sedan | Benzina | 1988 | 131 | 4.362 x 1.699 | 1670 | 9.3 | 203 | 11.6 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Sedan | Benzina | 2300 | 145 | 4.442 x 1.699 | – | – | – | – | |
1 [redesign] | 2001/2007 | Sedan | Benzina | 2261 | 153 | 4.442 x 1.699 | – | – | – | – | |
1 [redesign] | 2001/2007 | ST Berlina 3-porte | Benzina | 1989 | 173 | Turbo | 4.174 x 1.988 | 1640 | 7.9 | 216 | 12.4 |
1 [redesign] | 2001/2007 | ST Berlina 5-porte | Benzina | 1988 | 173 | Turbo | 4.174 x 1.998 | – | 7.9 | 216 | 12.4 |
1 [redesign] | 2001/2007 | ST wagon 5-porte | Benzina | 1388 | 75 | 4.454 x 1.699 | 1630 | 14.1 | 172 | 8.8 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | ST wagon 5-porte | Benzina | 1388 | 75 | 4.454 x 1.699 | 1630 | 14.1 | 172 | 8.8 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | ST wagon 5-porte | Benzina | 1596 | 101 | 4.454 x 1.699 | 1635 | 11.3 | 185 | 12.4 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | ST wagon 5-porte | Benzina | 1596 | 101 | 4.454 x 1.699 | 1635 | 11.3 | 185 | 12.4 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | ST wagon 5-porte | Benzina | 1796 | 116 | 4.454 x 1.699 | 1695 | 10 | 200 | 10.3 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | ST wagon 5-porte | Benzina | 1796 | 116 | 4.454 x 1.699 | 1695 | 10 | 200 | 10.3 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | ST wagon 5-porte | Diesel | 1753 | 115 | Turbo | 4.454 x 1.699 | 1780 | 10.8 | 198 | 7.2 |
1 [redesign] | 2001/2007 | ST wagon 5-porte | Diesel | 1753 | 115 | Turbo | 4.454 x 1.699 | 1780 | 10.8 | 198 | 7.2 |
1 [redesign] | 2001/2007 | ST wagon 5-porte | Diesel | 1753 | 75 | Turbo | 4.454 x 1.699 | 1775 | 15.2 | 185 | 6.9 |
1 [redesign] | 2001/2007 | ST wagon 5-porte | Diesel | 1753 | 90 | Turbo | 4.454 x 1.699 | 1775 | 12.6 | 185 | 7.4 |
1 [redesign] | 2001/2007 | ST wagon 5-porte | Diesel | 1753 | 75 | Turbo | 4.454 x 1.699 | 1775 | 15.2 | 185 | 6.9 |
1 [redesign] | 2001/2007 | ST wagon 5-porte | Diesel | 1753 | 90 | Turbo | 4.454 x 1.699 | 1775 | 12.6 | 185 | 7.4 |
1 [redesign] | 2001/2007 | ST wagon 5-porte | Benzina | 1988 | 131 | 4.454 x 1.699 | 1715 | 9.2 | 203 | 11.6 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | ST wagon 5-porte | Benzina | 1988 | 131 | 4.454 x 1.699 | 1715 | 9.2 | 203 | 11.8 | |
1 [redesign] | 2001/2007 | ST wagon 5-porte | Benzina | 1988 | 173 | Turbo | 4.454 x 1.998 | 1715 | 7.9 | 216 | 12.4 |
1 [redesign] | 2001/2007 | ST wagon 5-porte | Benzina | 2261 | 153 | 4.426 x 1.699 | – | 7 | 170 | 10 | |
2 | 2004/2008 | CC cabriolet | Benzina | 1596 | 101 | 4.509 x 1.834 | 1870 | 13.6 | 182 | 9.4 | |
2 | 2004/2008 | CC cabriolet | Benzina | 1999 | 145 | 4.509 x 1.834 | 1930 | 10.3 | 208 | 10.6 | |
2 | 2004/2008 | CC cabriolet | Benzina | 1999 | 145 | 4.509 x 1.834 | 1950 | 10.3 | 208 | 10.6 | |
2 | 2004/2008 | CC cabriolet | Diesel | 1997 | 136 | Turbo | 4.509 x 1.834 | 2045 | 10.3 | 205 | 7.7 |
2 | 2004/2008 | Sedan 4-porte | Benzina | 1388 | 80 | 4.488 x 1.84 | 1735 | 14.1 | 172 | 8.7 | |
2 | 2004/2008 | Sedan 4-porte | Benzina | 1388 | 80 | 4.488 x 1.84 | 1735 | 14.1 | 172 | 8.7 | |
2 | 2004/2008 | Sedan 4-porte | Benzina | 1596 | 101 | 4.488 x 1.84 | 1780 | 10.9 | 187 | 10.6 | |
2 | 2004/2008 | Sedan 4-porte | Benzina | 1596 | 116 | 4.488 x 1.84 | 1765 | 10 | 200 | 8.7 | |
2 | 2004/2008 | Sedan 4-porte | Benzina | 1596 | 101 | 4.488 x 1.84 | 1750 | 10.9 | 187 | 8.7 | |
2 | 2004/2008 | Sedan 4-porte | Benzina | 1596 | 116 | 4.488 x 1.84 | 1765 | 10 | 200 | 8.7 | |
2 | 2004/2008 | Sedan 4-porte | Diesel | 1560 | 109 | Turbo | 4.488 x 1.84 | 1815 | 11 | 190 | 6.2 |
2 | 2004/2008 | Sedan 4-porte | Diesel | 1560 | 90 | Turbo | 4.488 x 1.84 | 1815 | 12.7 | 179 | 5.9 |
2 | 2004/2008 | Sedan 4-porte | Benzina | 1798 | 125 | 4.488 x 1.84 | 1810 | 9.8 | 205 | 9.5 | |
2 | 2004/2008 | Sedan 4-porte | Benzina | 1798 | 125 | 4.488 x 1.84 | 1810 | 9.8 | 205 | 9.5 | |
2 | 2004/2008 | Sedan 4-porte | Diesel | 1753 | 116 | Turbo | 4.488 x 1.84 | 1905 | 10.9 | 195 | 6.8 |
2 | 2004/2008 | Sedan 4-porte | Benzina | 1999 | 145 | 4.488 x 1.84 | 1820 | 9.2 | 205 | 11.2 | |
2 | 2004/2008 | Sedan 4-porte | Benzina | 1999 | 145 | 4.488 x 1.84 | 1810 | 9 | 210 | 9.8 | |
2 | 2004/2008 | Sedan 4-porte | Diesel | 1997 | 136 | Turbo | 4.488 x 1.84 | 1895 | 9.4 | 205 | 7.5 |
2 | 2004/2008 | Sedan 4-porte | Diesel | 1997 | 136 | Turbo | 4.488 x 1.84 | 1895 | 9.4 | 205 | 7.5 |
2 | 2004/2008 | ST Berlina 3-porte | Benzina | 1596 | 101 | 4.342 x 1.84 | 1740 | 13.6 | 172 | 10.4 | |
2 | 2004/2008 | ST Berlina 3-porte | Benzina | 1596 | 101 | 4.342 x 1.84 | 1710 | 11.9 | 180 | 8.7 | |
2 | 2004/2008 | ST Berlina 3-porte | Benzina | 1596 | 116 | 4.342 x 1.84 | 1720 | 10.8 | 190 | 8.7 | |
2 | 2004/2008 | ST Berlina 3-porte | Diesel | 1560 | 109 | Turbo | 4.342 x 1.84 | 1775 | 10.9 | 188 | 6.2 |
2 | 2004/2008 | ST Berlina 3-porte | Diesel | 1560 | 90 | Turbo | 4.342 x 1.84 | 1775 | 12.6 | 177 | 5.9 |
2 | 2004/2008 | ST Berlina 3-porte | Diesel | 1753 | 116 | Turbo | 4.342 x 1.84 | 1860 | 10.8 | 190 | 6.7 |
2 | 2004/2008 | ST Berlina 3-porte | Diesel | 1997 | 136 | Turbo | 4.342 x 1.84 | 1850 | 9.3 | 203 | 7.4 |
2 | 2004/2008 | ST Berlina 3-porte | Benzina | 2521 | 225 | Turbo | 4.362 x 1.84 | 1860 | 6.8 | 241 | 13.8 |
2 | 2004/2008 | ST Berlina 5-porte | Benzina | 1388 | 80 | 4.342 x 1.84 | 1710 | 14.1 | 164 | 8.7 | |
2 | 2004/2008 | ST Berlina 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | 2004/2008 | ST Berlina 5-porte | Benzina | 1596 | 101 | 4.342 x 1.84 | 1755 | 13.6 | 172 | 10.3 | |
