La Fiat Stilo è una berlina di medie dimensioni prodotta dalla casa automobilistica italiana Fiat dal 2001 al 2010. La Stilo è stata proposta in tre versioni differenti: tre porte, cinque porte e station wagon.
Caratteristiche della Fiat Stilo in breve
- Design moderno e dinamico
- Ampio spazio interno per i passeggeri
- Dotata di una vasta gamma di motori diesel e benzina
- Disponibile con una serie di opzioni di personalizzazione, tra cui il sistema di navigazione GPS e l’impianto audio di alta qualità.
Fiat Stilo: prestazioni
- La Stilo è stata equipaggiata con motori benzina da 1.2 a 2.4 litri e motori diesel da 1.9 a 2.4 litri.
- I motori diesel erano particolarmente efficienti, con emissioni di CO2 inferiori a 140 g/km.
- Le prestazioni della Stilo variavano in base al motore scelto, con la versione più potente che raggiungeva i 200 km/h di velocità massima.
Stilo Fiat: prezzo
La Fiat Stilo non è più in produzione, se desideri acquistare una Fiat Stilo di seconda mano consulta i siti specializzati.
Tabella riepilogativa Fiat Stilo
- Modello: Fiat Stilo
- Anno di produzione: 2001-2010
- Tipo: Berlina di medie dimensioni
- Numero di porte: 3/5
- Motorizzazioni: Benzina e Diesel
- Emissioni di CO2: 140 g/km
- Velocità massima: 200 km/h
Fiat Stilo: generazioni
La Fiat Stilo è stata prodotta in una sola generazione, dal 2001 al 2010.
Serie | Alimentazione | Cilindrata | Cavalli | Tipo boost | Dimensioni (m) | Peso (Kg) | Da 0 a 100 Km/h (s) | Velocità massima (Km/h) | Consumo medio (100 Km/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlina 3-porte | Benzina | 1242 | 80 | 4.18 x 1.785 | 1600 | 13.4 | 172 | 7.9 | |
Berlina 3-porte | Benzina | 1368 | 95 | 4.18 x 1.785 | 1650 | 12 | 180 | 8.2 | |
Berlina 3-porte | Benzina | 1596 | 103 | 4.18 x 1.785 | 1650 | 10.5 | 185 | 10.1 | |
Berlina 3-porte | Benzina | 1747 | 133 | 4.18 x 1.785 | 1750 | 9.9 | 202 | 11.3 | |
Berlina 3-porte | Diesel | 1910 | 100 | Turbo | 4.18 x 1.785 | 1760 | – | – | – |
Berlina 3-porte | Diesel | 1910 | 115 | Turbo | 4.18 x 1.785 | 1775 | 10.3 | 192 | 7.2 |
Berlina 3-porte | Diesel | 1910 | 120 | Turbo | 4.18 x 1.785 | 1775 | 10.7 | 194 | 6.7 |
Berlina 3-porte | Diesel | 1910 | 140 | Turbo | 4.18 x 1.785 | 1775 | 9.7 | 203 | 7.6 |
Berlina 3-porte | Diesel | 1910 | 150 | Turbo | 4.18 x 1.785 | 1775 | 8.8 | 209 | 7.5 |
Berlina 3-porte | Diesel | 1910 | 80 | Turbo | 4.18 x 1.785 | 1750 | 12.9 | 172 | 7 |
Berlina 3-porte | Benzina | 2446 | 170 | 4.18 x 1.785 | 1750 | 8.5 | 215 | 13.5 | |
Berlina 5-porte | Benzina | 1242 | 80 | 4.255 x 1.755 | 1655 | 13.8 | 170 | 8.3 | |
Berlina 5-porte | Benzina | 1368 | 95 | 4.18 x 1.785 | 1750 | 12.4 | 178 | 8.5 | |
Berlina 5-porte | Benzina | 1596 | 103 | 4.255 x 1.755 | 1750 | 10.9 | 183 | 10.5 | |
Berlina 5-porte | Benzina | 1747 | 133 | 4.255 x 1.755 | 1800 | 10.3 | 200 | 11.5 | |
Berlina 5-porte | Diesel | 1910 | 100 | Turbo | 4.255 x 1.755 | 1750 | – | – | – |
Berlina 5-porte | Diesel | 1910 | 115 | Turbo | 4.255 x 1.755 | 1750 | 10.7 | 190 | 7.4 |
Berlina 5-porte | Diesel | 1910 | 120 | Turbo | 4.255 x 1.755 | 1750 | 10.9 | 194 | 6.8 |
Berlina 5-porte | Diesel | 1910 | 140 | Turbo | 4.255 x 1.755 | 1750 | 9.8 | 200 | 7.8 |
Berlina 5-porte | Diesel | 1910 | 150 | Turbo | 4.255 x 1.755 | 1750 | 8.9 | 207 | 7.7 |
Berlina 5-porte | Diesel | 1910 | 80 | Turbo | 4.255 x 1.755 | 1750 | 13.3 | 170 | 7.1 |
Berlina 5-porte | Benzina | 2446 | 170 | 4.255 x 1.755 | 1800 | 8.9 | 213 | 13.6 | |
wagon | Benzina | 1368 | 95 | 4.516 x 1.756 | 1804 | 13 | 176 | 8.7 | |
wagon | Benzina | 1596 | 103 | 4.516 x 1.756 | 1805 | 11.4 | 191 | 10.5 | |
wagon | Benzina | 1747 | 133 | 4.516 x 1.756 | 1895 | 10.8 | 200 | 11.7 | |
wagon | Diesel | 1910 | 100 | Turbo | 4.516 x 1.756 | 1905 | – | – | – |
wagon | Diesel | 1910 | 115 | Turbo | 4.516 x 1.756 | 1920 | 11.2 | 190 | 7.5 |
wagon | Diesel | 1910 | 120 | Turbo | 4.516 x 1.756 | 1920 | 11.3 | 193 | 7.1 |
wagon | Diesel | 1910 | 140 | Turbo | 4.516 x 1.756 | 1965 | 10 | 200 | 7.8 |
wagon | Diesel | 1910 | 150 | Turbo | 4.516 x 1.756 | 1940 | 9.2 | 207 | 7.7 |
wagon | Diesel | 1910 | 80 | Turbo | 4.516 x 1.756 | 1905 | 13.8 | 170 | 7.5 |
Centraline motore Fiat Stilo
Stai cercando una centralina motore Fiat usata per la Stilo? Cerca il modello adatto alla tua auto oppure contattaci.
- Bosch 0261 207 086 26SA8349 1.2 benzina
- Bosch 0261 208 204 55195273 1.4 benzina
- Bosch 0281 012 883 55206271 1.9 JTDM
- Bosch 0281 012 310 55204762 1.9 JTD
- Bosch 0281 010 987 55198074 1.9 JTD
- Bosch 0281 013 672 55208224 1.9 JTD
- Bosch 0281 011 799 55191546 1.9 JTD
- Bosch 0281 011 552 55191208 1.9 JTD
- Bosch 0281 010 738 73501236 1.9 JTD
- Bosch 0281 011 421 55188214 1.9 JTD
- Bosch 0281 011 398 55187571 1.9 JTD
- Bosch 0281 011 553 55191209 1.9 JTD
- Bosch 0281 011 396 55187569 1.9 JTD
- Bosch 0281 012 862 55200666 1.9 JTD
- Bosch 0281 011 510 55190005 1.9 JTD
- Bosch 0281 010 337 46765585 73501237 1.9 JTD