La Fiat 500X è una crossover compatta prodotta dalla casa automobilistica italiana Fiat a partire dal 2014. La 500X presenta un design accattivante e una serie di caratteristiche tecniche avanzate, che la rendono un’ottima scelta per chi cerca un’auto pratica e versatile.
500X Fiat: dimensioni della crossover di casa Fiat
Dimensioni compatte ma spaziose, con una lunghezza di 4,25 metri e una larghezza di 1,80 metri -Sistema di trazione integrale disponibile per la versione all-wheel drive -Sistema di infotainment Uconnect con touchscreen da 5 o 6,5 pollici -Sistema di navigazione integrato disponibile come opzione -Sistema di frenata automatica di emergenza -Sensori di parcheggio posteriori -Fari LED disponibili come opzione
Prestazioni della Fiat 500X benzina e diesel
Motori benzina e diesel disponibili, con potenze comprese tra 120 e 170 CV -Accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 9 secondi per la versione più potente -Consumi medi dichiarati compresi tra 5,5 e 6,5 l/100 km
Prezzo 500X Fiat
Il prezzo varia a seconda della versione scelta, ma per il modello base si parte da un prezzo di circa 20.000€.
Tabella riepilogativa della carrieristiche Fiat 500X
Caratteristica | Specifica |
---|---|
Dimensioni | Lunghezza: 4,25 m; Larghezza: 1,80 m |
Trazione | Trazione integrale disponibile per la versione all-wheel drive |
Infotainment | Sistema Uconnect con touchscreen da 5 o 6,5 pollici |
Navigazione | Sistema integrato disponibile come opzione |
Frenata automatica | Sistema di frenata automatica di emergenza |
Sensori di parcheggio | Sensori di parcheggio posteriori |
Fari LED | Disponibili come opzione |
Motori | Benzina e diesel disponibili, con potenze comprese tra 120 e 170 CV |
Accelerazione | 0-100 km/h in circa 9 secondi per la versione più potente |
Consumi | Medi dichiarati compresi tra 5,5 e 6,5 l/100 km |
Per saperne di più sui modelli della famiglia 500, puoi consultare questo articolo sul nostro blog riguardante la Fiat 500L
Fiat 500X: due generazioni dal 2014 ai giorni nostri
La Fiat 500X è stata lanciata per la prima volta nel 2014 e attualmente è alla sua seconda generazione, lanciata nel 2019.
Generazione | Produzione | Serie | Alimentazione | Cilindrata | Cavalli | Tipo boost | Dimensioni (m) | Peso (Kg) | Da 0 a 100 Km/h (s) | Velocità massima (Km/h) | Consumo medio (100 Km/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 2014/2018 | SUV 5-porte | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 [redesign] | 2018/2020 | SUV 5 porte | Benzina | 999 | 120 | turbine | 4.264 x 1.796 | 1840 | 10.9 | 188 | 7.9 |
1 [redesign] | 2018/2020 | SUV 5 porte | Benzina | 1332 | 150 | turbine | 4.264 x 1.796 | 1880 | 9.1 | 200 | 7.4 |
1 [redesign] | 2018/2020 | SUV 5 porte | Benzina | 1332 | 177 | turbine | 4.264 x 1.796 | 1880 | 9.1 | 200 | 7.4 |
1 [redesign] | 2018/2020 | SUV 5 porte | Diesel | 1248 | 95 | turbine | 4.264 x 1.796 | 1880 | 13.5 | 172 | 5.3 |
1 [redesign] | 2018/2020 | SUV 5 porte | Diesel | 1598 | 120 | turbine | 4.264 x 1.796 | 1940 | 10.7 | 186 | 5.5 |
1 [redesign] | 2018/2020 | SUV 5 porte | Benzina | 1598 | 110 | none | 4.264 x 1.796 | 1840 | 11.5 | 180 | 8.4 |
1 [redesign] | 2018/2020 | SUV 5 porte | Diesel | 1598 | 120 | turbine | 4.264 x 1.796 | 1940 | 10.7 | 186 | 5.8 |
1 [redesign] | 2018/2020 | SUV 5 porte | Diesel | 1956 | 150 | turbine | 4.264 x 1.796 | 2050 | 10.1 | 196 | 7.6 |
Centraline motore Fiat 500X
Stai cercando una centralina motore Fiat usata per la 500X? Cerca il modello adatto alla tua auto oppure contattaci.
- Bosch 0281 031 204 55265162 500 X Multijet 1.6 e 2.0