La Fiat 500L è un’auto compatta a 5 porte prodotta dalla casa automobilistica italiana Fiat. La prima generazione è stata presentata nel 2012 al Salone dell’automobile di Ginevra e si distingue per il suo design accattivante e originale, che riprende quello della classica Fiat 500, ma con dimensioni maggiori.
Fiat 500L: caratteristiche
La Fiat 500L si distingue per la sua spaziosità interna sorprendente per le dimensioni esterne. Grazie alle sue dimensioni maggiori rispetto alla classica Fiat 500, offre un abitacolo spazioso e confortevole, con una capacità di carico di 415 litri che può essere espansa fino a 1.310 litri abbattendo i sedili posteriori. Inoltre, la vettura è dotata di un ampio parabrezza che garantisce una buona visibilità per il conducente.
500L Fiat: prestazioni
La Fiat 500L offre una gamma di motori benzina e diesel, con potenze che vanno da 75 a 120 CV. La versione più potente accelera da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 185 km/h. Il consumo medio dichiarato dalla casa automobilistica è di 4,5-5,5 l/100 km. La vettura è dotata di un cambio manuale a 5 marce o di un cambio automatico a 6 marce, a seconda dell’allestimento scelto.
Breve panoramica sulle generazioni della 500L
La Fiat 500L è giunta alla sua seconda generazione, presentata nel 2018 (4 anni dopo dal lancio dalla Fiat 500X). La nuova generazione introduce un design rinnovato, con linee più moderne e un frontale più grintoso. Inoltre, l’auto è stata rivista anche a livello meccanico, con l’introduzione di nuovi motori più efficienti e l’adozione di nuove tecnologie di sicurezza.
500L Fiat prezzo di listino
Il prezzo di listino per l’allestimento base parte da € 17.950.
Tabella riepilogativa 500L Fiat
Generazione | Anno di lancio | Prezzo base | Motori disponibili |
---|---|---|---|
1a | 2012 | N/A | benzina e diesel |
2a | 2018 | € 17.950 | benzina e diesel |
500L Fiat: generazioni
Generazione | Produzione | Serie | Alimentazione | Cilindrata | Cavalli | Tipo boost | Dimensioni (m) | Peso (Kg) | Da 0 a 100 Km/h (s) | Velocità massima (Km/h) | Consumo medio (100 Km/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012/2020 | Compactvan | Benzina | 875 | 105 | turbine | 4.14 x 1.78 | – | 12.3 | 180 | 5.7 |
1 | 2012/2020 | Compactvan | Diesel | 1248 | 85 | turbine | 4.14 x 1.78 | – | 15.1 | 165 | 4.5 |
1 | 2012/2020 | Compactvan | Diesel | 1248 | 85 | turbine | 4.14 x 1.78 | – | 14.9 | 165 | 5 |
1 | 2012/2020 | Compactvan | Benzina | 1368 | 162 | turbine | 4.14 x 1.78 | – | – | – | |
1 | 2012/2020 | Compactvan | Benzina | 1368 | 162 | turbine | 4.14 x 1.78 | – | – | – | 9.4 |
1 | 2012/2020 | Compactvan | Benzina | 1368 | 95 | none | 4.14 x 1.78 | – | 12.8 | 178 | 8.3 |
1 | 2012/2020 | Compactvan | Diesel | 1598 | 105 | turbine | 4.14 x 1.78 | – | 11.3 | 182 | 5.4 |
1 | 2012/2020 | Minivan | Benzina | 875 | 105 | Turbo | 4.147 x 1.736 | 1820 | 12.3 | 180 | 5.7 |
1 | 2012/2020 | Minivan | Diesel | 1248 | 85 | Turbo | 4.147 x 1.736 | – | 15.1 | 165 | 4.5 |
1 | 2012/2020 | Minivan | Diesel | 1248 | 85 | Turbo | 4.147 x 1.736 | 1875 | 14.9 | 165 | 5 |
1 | 2012/2020 | Minivan | Benzina | 1368 | 162 | Turbo | 4.147 x 1.736 | – | – | – | |
1 | 2012/2020 | Minivan | Benzina | 1368 | 162 | Turbo | 4.147 x 1.736 | – | – | – | 9.4 |
1 | 2012/2020 | Minivan | Benzina | 1368 | 95 | 4.147 x 1.736 | 1805 | 12.8 | 170 | 8.3 | |
1 | 2012/2020 | Minivan | Diesel | 1598 | 105 | Turbo | 4.147 x 1.736 | – | 11.3 | 182 | 5.4 |
1 [redesign] | 2017/2019 | Compactvan Wagon | Benzina | 875 | 105 | turbine | 4.375 x 1.784 | 1965 | 12.7 | 180 | 5.7 |
1 [redesign] | 2017/2019 | Compactvan Wagon | Diesel | 1248 | 95 | turbine | 4.375 x 1.784 | 2020 | 15.7 | 171 | 4.5 |
1 [redesign] | 2017/2019 | Compactvan Wagon | Diesel | 1248 | 95 | turbine | 4.375 x 1.784 | 2025 | 15.4 | 169 | 4.9 |
1 [redesign] | 2017/2019 | Compactvan Wagon | Benzina | 1368 | 120 | turbine | 4.375 x 1.784 | 1920 | 10.6 | 189 | 8.8 |
1 [redesign] | 2017/2019 | Compactvan Wagon | Benzina | 1368 | 95 | none | 4.375 x 1.784 | 1790 | 12.8 | 178 | 8.4 |
1 [redesign] | 2017/2019 | Compactvan Wagon | Diesel | 1598 | 120 | turbine | 4.375 x 1.784 | 2075 | 10.9 | 189 | 6.1 |
Fiat 500L: centraline motore
Stai cercando una centralina motore Fiat usata per la 500L? Cerca il modello adatto alla tua auto oppure contattaci.
Marelli 55261314 MJD8F3.X3 85hp euro 5+